【ヴァロラント】VALORANT Champions 2023の結果まとめ
アメリカLAにて現地時間8月6日-から開幕されるVALORANT Champions 2023の結果をまとめています。
VALORANT Champions 2023は、各地域のリーグとLCQを勝ち抜いてきた計16チームが2023年の年間王者を争う戦いです。
また、今大会は4グループ×4チームのグループステージとそこで勝ち残った上位2チームの計8チームが争うプレーオフ形式となっています。
本記事は出場チームの成績と大会結果をスタッツとハイライトで紹介していきます
目次
VALORANT Champions 2023 出場チーム一覧
Fnatic(EMEA League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Boaster | ACS168 | アストラ オーメン ブリムストーン ヴァイパー |
Derke | ACS261 | ジェット レイズ |
Alfajar | ACS232 | キルジョイ サイファー |
Leo | ACS196 | ソーヴァ フェード スカイ |
Chronicle | ACS229 | ヴァイパー ブリーチ KAY/O |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 11-0 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー アストラ |
ヘイブン | 4-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 6-0 | レイズ スカイ ブリーチ サイファー オーメン |
アセント | 2-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 5-1 | レイズ スカイ サイファーヴァイパー ブリムストーン |
フラクチャー | 1-2 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
パール | 試合なし | |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
年間すべての世界大会で王者という前人未到の記録まであと1つのところまできているFnatic
Masters Tokyoでも危なげなく勝ち進み、無敗で失ったマップも1つという圧倒的成績です、特にロータスはリーグとマスターズ東京合わせても11-0驚異的な勝率
今大会も優勝候補筆頭で止めれるチームがあるのかは注目です
Team Liquid(EMEA League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
soulcas | ACS167 | ブリーチ ヴァイパー KAY/O セージ スカイ フェード |
Jamppi | ACS204 | ソーヴァ スカイ キルジョイ ブリーチ |
nAts | ACS222 | サイファー ヴァイパー キルジョイ |
Redgar | ACS168 | オーメン ブリムストーン ハーバー |
Sayf | ACS244 | ジェット レイズ ネオン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 4-6 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
アセント | 6-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ サイファー オーメン |
スプリット | 5-3 | ジェット スカイ セージ サイファー オーメン |
フラクチャー | 4-2 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
バインド | 3-2 | レイズ スカイ フェード ヴァイパー オーメン |
ヘイブン | 2-4 | ジェット スカイ ブリーチ キルジョイ オーメン |
パール | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
EMEAリーグ優勝でMasters Tokyoでも5,6位でフィニッシュしたliquid
Masters Tokyoではリーグ戦ではあまり見せなかったヘイブンが多かった為、マップピック傾向も変化傾向しつつある。
総合的に見ても状態はかなり上がってきているので前回大会を超えられる可能性も十分に秘めている
FUT Esports(EMEA League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
mojj | ACS187 | キルジョイ サイファー ヴァイパー |
qRaxs | ACS196 | KAY/O ゲッコー セージ |
qw1 | ACS227 | ジェット レイズ ネオン |
MrFakiN | ACS184 | オーメン アストラ ソーヴァ スカイ ブリーチ フェード |
ATA KAPTAN | ACS187 | ヴァイパー ブリーチ アストラ オーメン ブリムストーン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 6-5 | ネオン KAY/O キルジョイ ヴァイパー オーメン |
ヘイブン | 4-3 | ジェット ブリーチ ゲッコー キルジョイ オーメン |
アセント | 4-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 1-5 | ジェット KAY/O スカイ サイファー アストラ |
パール | 2-1 | ジェット KAY/O キルジョイ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 1-1 | ネオン KAY/O ブリーチ サイファー ブリムストーン |
バインド | 2-0 | レイズ KAY/O フェード ヴァイパー ブリムストーン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
Masters Tokyoでは初の世界大会ながらも1勝を手に入れたFUT Esports
惜しくもリーグ戦では敗退となってしまったものの、EMEAを勝ち抜いてきたその実力を見せつけた
今大会ではトルコチーム初のリーグ突破を目指し奮闘してもらいたい、またその可能性は十分にあるだろう
Giants(EMEA LCQ)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
hoody | ACS207 | ヴァイパー キルジョイ オーメン |
Fit1nho | ACS214 | ジェット KAY/O ブリーチ レイズ |
nukkye | ACS198 | ヴァイパー キルジョイ サイファー セージ |
rhyme | ACS175 | オーメン アストラ |
Cloud | ACS219 | ソーヴァ スカイ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 4-2 | ヨル フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
アセント | 4-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ ヴァイパー オーメン |
スプリット | 3-3 | レイズ ブリーチ スカイ サイファー オーメン |
パール | 2-3 | ジェット スカイ ソーヴァ サイファー アストラ |
ヘイブン | 2-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 1-0 | レイズ ヨル チェンバー ブリーチ オーメン |
フラクチャー | 試合なし | |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
LCQ枠での出場となるGiantsはEMEAでのリーグ戦、プレーオフではあと一歩のところで敗退してしまったものの、LCQでは1マップも落とさず優勝と安定感を見せた。
それもそのはずEMEA屈指の名選手が集まっており、選手はかなりの粒ぞろい。特にCloudはイニシエーターながらチームトップのスタッツをたたき出している為、Championsでも注目の選手だ。
Natus Vincere(EMEA LCQ)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
ANGE1 | ACS180 | オーメン サイファー ゲッコー KAY/O ソーヴァ |
cNed | ACS226 | ジェット ヨル オーメン レイズ |
SUYGETSU | ACS199 | ヴァイパー キルジョイ サイファー セージ |
shao | ACS198 | オーメン アストラ ブリムストーン キルジョイ フェード |
Zyppan | ACS198 | KAY/O スカイ フェード ブリーチ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 4-6 | ネオン ブリーチ ソーヴァ サイファー ブリムストーン |
アセント | 4-3 | ジェット KAY/O フェード セージ オーメン |
パール | 6-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 4-1 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
スプリット | 3-4 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 1-3 | レイズ スカイ KAY/O ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 0-1 | ジェット フェニックス ブリーチ チェンバー オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今シーズンは何とか勝っている試合も多いものの苦しいシーズンを過ごしてるNAVI
Masters TokyoとLCQと両チーム出場となった為、練習時間を確保するのが難しい中突破してくる辺りは流石と言ったところか。
Championsでは激戦のグループ分けになったが、ここを見事突破し復活となるか注目したい
Evil Geniuses(Americas League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Boostio | ACS210 | キルジョイ アストラ |
jawgemo | ACS207 | レイズ オーメン ハーバー アストラ |
C0M | ACS183 | ソーヴァ ヴァイパー ブリーチ |
Ethan | ACS197 | スカイ ブリーチ KAY/O |
Demon1 | ACS217 | ジェット ブリムストーン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
フラクチャー | 10-2 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 6-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 4-5 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
パール | 3-3 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
ヘイブン | 2-4 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ アストラ |
バインド | 1-3 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
ロータス | 2-4 | ジェット スカイ ブリーチ キルジョイ オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
Masters TokyoではEG旋風を巻き起こしたほどにパフォーマンスを発揮したEvil Geniuses。もはや実力を疑う人はいないでしょう。
中でもフラクチャーは間違いなく世界最強でFnaticに唯一黒星をつけたマップになり、今Fnaticを倒せるのに最も近いチームと言っても過言ではなく、Championsでもその高いパフォーマンスに期待がかかる
NRG(Americas League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
s0m | ACS207 | ハーバー オーメン アストラ ブリムストーン ヴァイパー |
FNS | ACS172 | ヴァイパー ブリーチ キルジョイ スカイ |
crashies | ACS195 | スカイ ソーヴァ |
Victor | ACS215 | レイズ ネオン キルジョイ KAY/O |
ardiis | ACS216 | ジェット セージ キルジョイ チェンバー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 7-2 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
パール | 5-4 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
バインド | 6-1 | レイズ スカイ セージ ハーバー ヴァイパー |
スプリット | 5-2 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
アセント | 3-4 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 4-3 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
フラクチャー | 1-2 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ ブリムストーン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
世界大会上位常連のNRGはMasters Tokyoでも4位でフィニッシュ。惜しくも3位決定戦では敗れたもののNRGらしさを出してくれた
全マップ万能に戦える器用さとメタへの対応力の高さは世界トップクラスで新エージェントやチェンバーが増えてきていることへの対応など、今大会もしっかり対応してくるだろう。
またグループリーグではFnaticと同グループであり、リベンジとなるかと言ったところは注目。
LOUD(Americas League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
aspas | ACS239 | ジェット レイズ ネオン |
Less | ACS229 | ヴァイパー キルジョイ |
saadhak | ACS190 | KAY/O キルジョイ レイズ ヴァイパー ゲッコー |
cauanzin | ACS199 | スカイ ソーヴァ ブリーチ |
tuyz | ACS168 | ハーバー オーメン アストラ ブリムストーン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 7-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 4-3 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
ヘイブン | 5-0 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
パール | 2-3 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
フラクチャー | 2-2 | ネオン KAY/O ブリーチ ヴァイパー オーメン |
バインド | 2-0 | レイズ スカイ チェンバー ヴァイパー ブリムストーン |
ロータス | 0-2 | ネオン スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
優勝候補とまでされていたLOUDでしたがMasters Tokyoではまさかの2連敗で1マップも取得できず敗退
かなり不安が残る大会となってしまった。
しかしLockin、リーグのパフォーマンスはこれまで良かったので、この敗北を糧にChampionsで払拭できるかどうか注目が集まる
リーグを抜ければ一気に駆け上がる可能性もあるほどに選手は粒揃いなので是非注目してほしい。
KRÜ Esports(Americas LCQ)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Klaus | ACS180 | スカイ ソーヴァ |
NagZet | ACS171 | ヴァイパー キルジョイ |
Daveeys | ACS190 | KAY/O キルジョイ レイズ チェンバー |
Melser | ACS189 | オーメン アストラ ブリムストーン ハーバー |
keznit | ACS246 | ジェット レイズ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 6-4 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 2-6 | レイズ スカイ チェンバー ヴァイパー アストラ |
ロータス | 3-3 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
パール | 2-3 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
バインド | 2-1 | レイズ スカイ チェンバー ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 1-2 | レイズ スカイ チェンバー キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 0-2 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今シーズンはAmericas Leagueまで公式戦全敗とかなり苦しいシーズンだったが、LCQでは全勝でチャンピオンズの切符を掴んだ。
メンバーは昨年度から少し変更あるもののLATAMの実績十分を選手が揃っている為、勢いに乗ると怖い。
特にLCQではkeznitが爆発しており、持ち前のフィジカルで敵を破壊して見せた。
2年前のKRÜ旋風を再び起こせるか期待がかかる。
Paper Rex(Pacific League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
mindfreak | ACS170 | アストラ ブリムストーン オーメン ヴァイパー |
f0rsakeN | ACS220 | キルジョイ ネオン ハーバー スカイ サイファー |
d4v41 | ACS197 | スカイ ソーヴァ ヴァイパー キルジョイ KAY/O |
Jinggg | ACS234 | レイズ フェニックス セージ |
something | ACS221 | ジェット レイナ ブリーチ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 6-2 | ジェット フェニックス スカイ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 5-3 | ネオン レイズ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
スプリット | 6-3 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
アセント | 2-3 | レイナ レイズ スカイ ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 5-2 | ジェット レイズ スカイ サイファー オーメン |
バインド | 5-1 | レイナ レイズ スカイ ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 1-0 | ヨル レイズ ソーヴァ サイファー オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今大会注目必須のチームの1つPRX。Masters Tokyoではsomethingのビザの影響で代役cgrsが出場することとなったが、なんと本メンバーでないにも関わらず3位まで押し上げた。
なおさらsomethingの入ったPacific League優勝のメンバーでのPRXを見たいと思う人もいるだろう
2デュエを軸とした攻撃的なVALORANTが再び見れるのか楽しみだ
DRX(Pacific League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
stax | ACS177 | スカイ ブリーチ KAY/O オーメン |
Rb | ACS192 | ハーバー キルジョイ アストラ ソーヴァ ネオン フェード |
MaKo | ACS215 | ヴァイパー オーメン ブリムストーン |
BuZz | ACS227 | キルジョイ KAY/O ジェット レイズ |
Foxy9 | ACS227 | ジェット レイズ |
zest | ACS170 | ソーヴァ フェード |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 7-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
アセント | 4-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 4-4 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
スプリット | 5-1 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 3-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ブリムストーン |
バインド | 2-5 | レイズ スカイ KAY/O ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 0-1 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
Masters Tokyoではプレーオフに進出するものの、7~8位でフィニッシュ。2大会連続のベスト4だっただけに少し物足りない結果に終わった。
とは言え、しっかりリーグ戦では勝ち上がってきたため、まだまだ自力はかなり強いチームでChampionsでも上位入りの期待がかかる。
注目ポイントはやはりFoxy9を始めとする起用法をどうするのかと言ったところには注目だ。
T1(Pacific League)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
ban | ACS180 | ジェット オーメン ヴァイパー ハーバー |
carpe | ACS175 | スカイ ブリムストーン ブリーチ ゲッコー KAY/O |
Munchkin | ACS207 | キルジョイ スカイ |
Sayaplayer | ACS228 | ジェット レイズ |
xeta | ACS190 | ソーヴァ ブリーチ ハーバー ヴァイパー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
フラクチャー | 7-4 | ジェット レイズ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
ロータス | 5-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
ヘイブン | 3-5 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
アセント | 3-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 3-3 | レイズ スカイ ゲッコー ヴァイパー ハーバー |
パール | 2-4 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
スプリット | 0-1 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今シーズン尻上がりに調子を上げているT1も期待のチームの1つと言ってもよいだろう
Masters Tokyoでは1勝を掴むも、NRGには大激戦の末敗北、その後EDGとの再戦で敗北と少し悔しい終わり方とはなってしまった。
しかし、世界で戦えるポテンシャルは十分に見せた。今回こそグループステージ突破の期待がかかる。
ZETA DIVISION(Pacific LCQ)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Laz | ACS191 | ソーヴァ スカイ サイファー チェンバー |
crow | ACS168 | ブリーチ KAY/O スカイ キルジョイ |
SugarZ3ro | ACS199 | オーメン ブリムストーン ヴァイパー アストラ |
Dep | ACS230 | ジェット ネオン ソーヴァ ブリーチ |
ten | ACS205 | キルジョイ ヴァイパー レイズ |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 4-6 | レイズ KAY/O ソーヴァ サイファー オーメン |
ヘイブン | 3-5 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
フラクチャー | 4-2 | レイズ ネオン ブリーチ チェンバー ブリムストーン |
ロータス | 4-1 | レイズ ネオン スカイ チェンバー オーメン |
スプリット | 3-1 | レイズ KAY/O スカイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 1-1 | ジェット レイズ スカイ ブリーチ ブリムストーン |
パール | 0-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
LCQでは大幅な構成見直しにより、メタ構成から尖ったオフメタ構成に変更したところ、これが上手く刺さり相手チームをパワーで押し切った。
グループリーグでは初戦に王者FnaticにNAの強豪NRGとかなり苦しいが、tenのレイズ固定とLazのチェンバー、Depのフレックス運用がChampionsでも上手く機能すれば勝機は見えてくるだろう。
今シーズン最後のZETA DIVISIONの戦う姿を見届けたい。
EDward Gaming(China Qualifier)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Haodong | ACS183 | ハーバー ブリムストーン オーメン KAY/O |
CHICHOO | ACS209 | キルジョイ ヴァイパー サイファー オーメン |
Smoggy | ACS206 | ブリーチ ジェット キルジョイ |
nobody | ACS193 | スカイ ソーヴァ ブリーチ KAY/O |
ZmjjKK | ACS275 | ジェット レイズ ゲッコー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
バインド | 8-2 | ジェット スカイ ゲッコー ヴァイパー ハーバー |
ヘイブン | 8-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
フラクチャー | 7-3 | ジェット ブリーチ スカイ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 2-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 3-1 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 1-2 | ジェット レイズ スカイ サイファー オーメン |
スプリット | 5-0 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
Masters Tokyoでは悲願の1勝を掴むと、そこから怒涛の勝利を重ね5~6位に入賞
EDGのエースプレイヤーZmjjKKのオペレーターが世界最強クラスであることを知らしめた大会となった。
今大会は対策もされるであろう中、どう立ち回るのかは必見である。
Bilibili Gaming(China Qualifier)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(直近3か月) | 主なロール |
---|
whz | ACS276 | ジェット レイズ |
rin | ACS158 | オーメン ブリムストーン ヴァイパー |
biank | ACS173 | ソーヴァ スカイ ハーバー |
yosemite | ACS217 | キルジョイ ヴァイパー |
Knight | ACS204 | ブリーチ KAY/O スカイ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
スプリット | 2-2 | レイズ スカイ サイファー ヴァイパー オーメン |
バインド | 2-1 | レイズ スカイ サイファー ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 2-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 2-1 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
パール | 0-2 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
アセント | 1-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
フラクチャー | 0-1 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今大会最も未知数なチーム。元KONEのyosemiteとKnightが入りLCQにて一気に2位通過でチャンピオンズ行きを決めた。
EDGに続き中国リージョンをより盛り上げていけるか注目のチーム。
FunPlus Phoenix(China Qualifier)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(直近3か月) | 主なロール |
---|
AAAAY | ACS207 | スカイ KAY/O フェード |
Lysoar | ACS186 | キルジョイ ヴァイパー |
BerLIN | ACS173 | ブリーチ ソーヴァ |
nizhaoTZH | ACS217 | アストラ ハーバー ブリムストーン |
Yuicaw | ACS242 | ジェット レイズ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 3-1 | ジェット スカイ キルジョイ オーメン アストラ |
バインド | 0-3 | ジェット レイズ スカイ フェード ブリムストーン |
ロータス | 3-0 | レイズ ゲッコー キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
パール | 2-0 | ジェット スカイ キルジョイ オーメン アストラ |
スプリット | 0-2 | ジェット ブリーチ フェード ヴァイパー オーメン |
フラクチャー | 1-0 | レイズ ブリーチ フェード キルジョイ ブリムストーン |
ヘイブン | 試合なし | |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
Lockinに出場したFPXが再びChampionsに戻ってきた。
LCQでは独特の構成を使い見事3位通過。特にアストラ、オーメンの2コントローラー構成は、このチーム以外にやっているところはないので、通用するのか要注目
VALORANT Champions 2023 グループステージの結果
GROUP A
1 | Paper Rex | 2-0 |
2 | EDward Gaming | 2-1 |
3 | Giants | 1-2 |
4 | KRÜ Esports | 0-2 |
GROUP B
1 | Evil Geniuses | 2-0 |
2 | FUT Esports | 2-1 |
3 | T1 | 1-2 |
4 | FunPlus Phoenix | 0-2 |
GROUP C
1 | Fnatic | 2-0 |
2 | Bilibili Gaming | 2-1 |
3 | NRG | 1-2 |
4 | ZETA DIVISION | 0-2 |
GROUP D
1 | DRX | 2-0 |
2 | LOUD | 2-1 |
3 | Natus Vincere | 1-2 |
4 | Team Liquid | 0-2 |
Team Liquid vs Natus Vincere(GroupD Opening Match)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
TL | Agent | ACS | KDA |
---|
nAts | ヴァイパー | 242 | 20/15/3 |
Jammpi | ネオン | 194 | 16/17/2 |
Sayf | ブリーチ | 170 | 14/16/10 |
soulcas | アストラ | 152 | 13/14/9 |
Redger | ソーヴァ | 125 | 10/18/8 |
NAVI | Agent | ACS | KDA |
---|
Zyppen | レイズ | 223 | 18/18/2 |
SUYGETSU | ヴァイパー | 179 | 17/10/7 |
cNed | キルジョイ | 179 | 16/11/6 |
ANGE1 | オーメン | 178 | 15/19/8 |
Shao | フェード | 170 | 14/15/4 |
ハイライト
BIND(2ndMap)
詳細を見る
TL | Agent | ACS | KDA |
---|
nAts | ヴァイパー | 284 | 34/24/7 |
Sayf | レイズ | 240 | 26/25/8 |
Jammpi | チェンバー | 193 | 22/21/2 |
Redgar | アストラ | 181 | 19/24/11 |
soulcas | スカイ | 101 | 11/19/8 |
NAVI | Agent | ACS | KDA |
---|
ANGE1 | ブリムストーン | 221 | 24/23/13 |
SUYGETSU | ヴァイパー | 204 | 24/18/7 |
Shao | スカイ | 196 | 22/23/15 |
Zyppen | レイズ | 193 | 21/25/4 |
cNed | ネオン | 188 | 22/23/6 |
ハイライト
DRX vs LOUD(GroupD Opening Match)
LOTUS(1stMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
Zest | ヴァイパー | 226 | 21/20/6 |
stax | フェード | 225 | 23/20/6 |
Rb | キルジョイ | 185 | 16/19/9 |
BuZz | レイズ | 156 | 15/24/6 |
MaKo | オーメン | 128 | 12/19/9 |
LOUD | Agent | ACS | KDA |
---|
aspas | レイズ | 297 | 29/18/9 |
cauanzin | フェード | 224 | 22/18/8 |
Less | キルジョイ | 188 | 19/19/8 |
Saadhak | ヴァイパー | 162 | 16/14/3 |
tuyz | オーメン | 159 | 16/18/21 |
ハイライト
SPLIT(2ndMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
BuZz | レイズ | 314 | 21/15/6 |
Zest | ヴァイパー | 226 | 13/13/10 |
MaKo | オーメン | 223 | 17/8/7 |
Rb | キルジョイ | 169 | 12/10/3 |
stax | スカイ | 146 | 11/13/3 |
LOUD | Agent | ACS | KDA |
---|
aspas | レイズ | 237 | 14/15/8 |
Less | キルジョイ | 218 | 16/16/3 |
Saadhak | ブリーチ | 173 | 12/14/5 |
tuyz | アストラ | 142 | 8/14/11 |
cauanzin | スカイ | 140 | 9/15/11 |
ハイライト
ASCENT(3rdMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
Rb | キルジョイ | 264 | 21/14/4 |
Zest | ソーヴァ | 235 | 17/17/7 |
MaKo | オーメン | 211 | 15/13/14 |
stax | KAY/O | 196 | 15/15/13 |
BuZz | ジェット | 171 | 12/16/3 |
LOUD | Agent | ACS | KDA |
---|
cauanzin | フェード | 255 | 19/16/12 |
aspas | ジェット | 238 | 18/18/4 |
Less | ヴァイパー | 198 | 14/14/7 |
tuyz | オーメン | 188 | 15/15/7 |
Saadhak | ブリーチ | 125 | 9/17/7 |
ハイライト
FUT Esports vs T1(GroupB Opening Match)
PEARL(1stMap)
詳細を見る
FUT | Agent | ACS | KDA |
---|
MOJJ | ヴァイパー | 340 | 22/11/6 |
MrFailN | キルジョイ | 251 | 15/11/8 |
qRaxs | KAY/O | 244 | 16/13/7 |
qw1 | ジェット | 198 | 14/13/1 |
AtaKaptan | ブリムストーン | 189 | 11/10/10 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
Munchkin | キルジョイ | 306 | 17/17/4 |
Sayaplayer | ジェット | 246 | 15/14/3 |
xeta | ヴァイパー | 225 | 12/16/7 |
ban | ハーバー | 145 | 9/14/5 |
Carpe | スカイ | 89 | 5/17/3 |
ハイライト
HAVEN(2ndMap)
詳細を見る
FUT | Agent | ACS | KDA |
---|
qw1 | ジェット | 281 | 21/11/1 |
qRaxs | ゲッコー | 243 | 20/12/5 |
MOJJ | キルジョイ | 221 | 15/13/4 |
AtaKaptan | オーメン | 202 | 13/11/20 |
MrFailN | ブリーチ | 170 | 12/8/15 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
xeta | ソーヴァ | 189 | 12/14/4 |
Sayaplayer | ジェット | 168 | 10/19/2 |
Munchkin | ブリーチ | 169 | 13/15/4 |
ban | オーメン | 165 | 10/16/8 |
Carpe | キルジョイ | 142 | 10/17/0 |
ハイライト
Evil Geniuses vs FunPlus Phoenix(GroupB Opening Match)
ASCENT(1stMap)
詳細を見る
EG | Agent | ACS | KDA |
---|
Demon1 | ジェット | 267 | 21/13/1 |
jawgemo | オーメン | 232 | 18/12/13 |
Ethan | KAY/O | 204 | 15/10/17 |
C0M | ソーヴァ | 201 | 16/14/6 |
Boostio | キルジョイ | 137 | 10/12/3 |
FPX | Agent | ACS | KDA |
---|
AAAAY | スカイ | 278 | 23/14/4 |
Lysoar | キルジョイ | 202 | 13/16/4 |
Yuicaw | ジェット | 185 | 12/18/3 |
TZH | アストラ | 100 | 8/14/4 |
BerLIN | オーメン | 88 | 5/18/7 |
ハイライト
PEARL(2ndMap)
詳細を見る
