【ヴァロラント】VCT Ascensions pacific 2023の結果まとめ
VALORANT Ascensions pacific 2023の試合結果をまとめています。
各リージョンの予選戦績のまとめと各試合のスタッツ、ハイライトを載せているので試合の結果をまとめて振り返ってみましょう。
出場チーム一覧には各チームの予選の戦績、得意なマップや主な構成を記載しているのでチェックしてみてください。
目次
VCT Ascensions pacific 2023の出場チーム一覧
SCARZ(Japan1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
Jamkin | ACS265 | ジェット レイズ フェニックス |
Kr1stal | ACS218 | ソーヴァ キルジョイ セージ |
TORANECO | ACS160 | オーメン ブリムストーン ヴァイパー アストラ |
Allen | ACS153 | ブリーチ KAY/O キルジョイ |
Yoshi | ACS202 | キルジョイ レイズ スカイ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 4-4 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 3-4 | ジェット フェニックス スカイ キルジョイ アストラ |
スプリット | 5-1 | レイズ スカイ セージ サイファー オーメン |
フラクチャー | 5-1 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
アセント | 4-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 1-0 | ジェット レイズ スカイ セージ ブリムストーン |
ロータス | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
Dplus(Koria1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
Esperanza | ACS205 | キルジョイ KAY/O |
exy | ACS210 | オーメン ブリムストーン ヴァイパー アストラ |
Lakia | ACS187 | ソーヴァ フェード スカイ |
allow | ACS224 | ジェット レイズ ネオン |
Estrella | ACS215 | ブリーチ KAY/O ヴァイパー ハーバー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 5-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 4-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 3-1 | レイズ ブリーチ フェード キルジョイ オーメン |
スプリット | 2-2 | レイズ KAY/O スカイ ヴァイパー アストラ |
パール | 3-0 | ジェット KAY/O フェード ヴァイパー ハーバー |
フラクチャー | 2-1 | ネオン ブリーチ フェード キルジョイ ブリムストーン |
バインド | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
XERXIA(Thailand1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
ROLEX | ACS197 | キルジョイ ヴァイパー サイファー |
aLerT | ACS217 | ジェット レイズ |
LBY | ACS173 | ブリーチ KAY/O ハーバー スカイ |
siraphop | ACS224 | ソーヴァ スカイ レイズ |
xZe | ACS208 | オーメン ブリムストーン ヴァイパー アストラ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 3-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 3-3 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
ロータス | 2-3 | ジェット ブリーチ スカイ ヴァイパー オーメン |
スプリット | 2-1 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 2-1 | レイズ スカイ ソーヴァ ヴァイパー ブリムストーン |
フラクチャー | 2-0 | レイズ ブリーチ KAY/O キルジョイ ブリムストーン |
パール | 0-1 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
NAOS Esports(Philippines1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
Mojer | ACS209 | キルジョイ レイズ |
JA | ACS219 | ジェット レイズ サイファー キルジョイ |
PapiChulo | ACS215 | ヴァイパー オーメン ブリムストーン |
witz | ACS224 | スカイ KAY/O ブリーチ ソーヴァ |
SenyorCarL | ACS191 | オーメン ブリムストーン アストラ ソーヴァ ブリーチ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 6-1 | ジェット フェニックス スカイ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 5-1 | レイズ ネオン ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 4-1 | ジェット フェード ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 3-1 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
バインド | 2-1 | レイズ スカイ サイファー ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 1-2 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
スプリット | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
BOOM Esports(Indonesia1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
blaZek1ng | ACS234 | ヴァイパー オーメン キルジョイ アストラ ソーヴァ |
BerserX | ACS211 | ジェット スカイ KAY/O |
Famouz | ACS264 | ジェット レイズ |
Shiro | ACS190 | ソーヴァ ブリーチ ハーバー アストラ |
Serverine | ACS164 | キルジョイ スカイ KAY/O オーメン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 6-2 | ジェット レイズ スカイ キルジョイ アストラ |
スプリット | 3-1 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
アセント | 3-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 1-2 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
ロータス | 2-0 | ジェット スカイ ブリーチ キルジョイ オーメン |
フラクチャー | 1-1 | レイズ KAY/O ブリーチ サイファー ブリムストーン |
バインド | 1-0 | レイズ スカイ ソーヴァ ヴァイパー ブリムストーン |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
Bleed eSports(Malaysia & Singapore1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
Deryeon | ACS254 | ジェット キルジョイ チェンバー ブリムストーン |
juicy | ACS233 | ジェット レイズ レイナ |
Crazyguy | ACS229 | ソーヴァ セージ ブリーチ |
sScary | ACS201 | オーメン ヴァイパー ブリムストーン |
nephh | ACS198 | ブリーチ キルジョイ KAY/O セージ スカイ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 6-0 | ジェット レイナ ソーヴァ キルジョイ ブリムストーン |
ロータス | 4-0 | ジェット ブリーチ セージ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 4-0 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
アセント | 2-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
フラクチャー | 2-0 | レイズ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン オーメン |
バインド | 2-0 | レイズ スカイ チェンバー ヴァイパー ブリムストーン |
スプリット | 0-1 | レイズ ブリーチ セージ ヴァイパー アストラ |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
One Team Esports(Hong Kong & Taiwan1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
ChiaWei | ACS213 | ソーヴァ フェード スカイ セージ |
Rainy | ACS200 | オーメン キルジョイ アストラ |
W1nner | ACS251 | キルジョイ ヴァイパー オーメン |
XyuS | ACS267 | ジェット レイズ |
YanLi | ACS186 | KAY/O ブリーチ アストラ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 8-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 4-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ アストラ |
ヘイブン | 3-0 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
ロータス | 2-1 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 2-1 | ジェット ブリーチ スカイ ヴァイパー オーメン |
スプリット | 1-0 | レイズ スカイ セージ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
Fancy United Esports(Vietnam1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
YESicaN | ACS203 | ゲッコー KAY/O スカイ ブリーチ |
f1cio | ACS236 | ヴァイパー キルジョイ オーメン ジェット |
Nizzy | ACS238 | フェード KAY/O キルジョイ ヨル |
gin | ACS239 | ジェット チェンバー キルジョイ アストラ |
Hyzee | ACS212 | オーメン アストラ ゲッコー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 7-0 | ジェット KAY/O フェード ヴァイパー オーメン |
ヘイブン | 6-0 | ヨル ゲッコー チェンバー ヴァイパー オーメン |
パール | 4-2 | KAY/O ゲッコー チェンバー ヴァイパー アストラ |
スプリット | 1-1 | レイズ ブリーチ サイファー ヴァイパー アストラ |
バインド | 1-1 | レイズ スカイ セージ ヴァイパー ブリムストーン |
フラクチャー | 試合なし | |
ロータス | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
Bonkers(Oceania1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
WAT | ACS191 | アストラ オーメン ヴァイパー ハーバー |
Minimise | ACS202 | スカイ ブリーチ KAY/O ハーバー |
rDeeW | ACS212 | ソーヴァ ヴァイパー スカイ |
dragoN | ACS230 | キルジョイ ゲッコー |
LEW | ACS240 | ジェット レイズ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 8-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー アストラ |
アセント | 3-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 3-2 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
スプリット | 3-2 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 3-1 | レイズ スカイ ゲッコー ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 3-0 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
フラクチャー | 1-0 | レイズ ブリーチ フェード キルジョイ ブリムストーン |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
Orangutan(South Asia1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(予選) | 主なロール |
---|
Antidote | ACS156 | キルジョイ オーメン スカイ ブリーチ |
Rawfiul | ACS248 | ジェット |
RvK | ACS162 | アストラ キルジョイ ブリムストーン サイファー ヴァイパー |
azys | ACS261 | スカイ KAY/O レイズ |
tesseract | ACS239 | ソーヴァ セージ スカイ フェード |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 7-2 | ジェット スカイ ソーヴァ サイファー アストラ |
アセント | 6-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
フラクチャー | 4-1 | ジェット レイズ ブリーチ サイファー ブリムストーン |
スプリット | 3-1 | ジェット レイズ スカイ サイファー オーメン |
バインド | 3-0 | ジェット レイズ スカイ フェードー ブリムストーン |
パール | 3-0 | ジェット フェニックス スカイ キルジョイ アストラ |
ロータス | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
VCT Ascensions pacific 2023のグループステージの結果
GROUP Alpha
1 | NAOS Esports | 3-1 |
2 | BOOM Esports | 2-2 |
3 | Fancy United Esports | 2-2 |
4 | XERIA | 2-2 |
5 | ONE Team Esports | 1-3 |
GROUP Omega
1 | Bleed eSports | 3-1 |
2 | SCARZ | 3-1 |
3 | Bonkers | 2-2 |
4 | Dplus | 2-2 |
5 | Orangutan | 0-4 |
XERXIA vs One Team Esports(day1)
ASCENT(1stMap)
詳細を見る
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
LBY | KAY/O | 285 | 25/19/15 |
aLerT | ジェット | 281 | 26/16/7 |
siraphop | ソーヴァ | 182 | 17/15/11 |
ROLEX | キルジョイ | 182 | 14/19/8 |
xZe | オーメン | 141 | 14/19/8 |
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
Rainy | オーメン | 242 | 22/20/10 |
ChiaWei | ソーヴァ | 218 | 19/19/8 |
XyuS | ジェット | 211 | 21/20/1 |
W1nner | キルジョイ | 145 | 11/19/17 |
YanLi | KAY/O | 131 | 13/18/1 |
ハイライト
HAVEN(2ndMap)
詳細を見る
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
ROLEX | サイファー | | 18/15/4 |
aLerT | ジェット | | 16/20/3 |
siraphop | ソーヴァ | | 15/20/5 |
LBY | ブリーチ | | 14/19/10 |
xZe | オーメン | | 12/18/13 |
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
ChiaWei | ソーヴァ | | 24/14/8 |
XyuS | ジェット | | 23/17/1 |
W1nner | オーメン | | 19/12/13 |
Rainy | キルジョイ | | 14/20/1 |
YanLi | ブリーチ | | 14/17/9 |
ハイライト
BIND(3rdMap)
詳細を見る
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
ROLEX | ヴァイパー | 232 | 19/15/4 |
xZe | ブリムストーン | 218 | 18/15/6 |
aLerT | レイズ | 203 | 16/16/7 |
siraphop | ソーヴァ | 170 | 13/12/9 |
LBY | スカイ | 96 | 6/12/8 |
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
XyuS | レイズ | 274 | 22/12/3 |
Rainy | ブリムストーン | 153 | 13/15/4 |
W1nner | チェンバー | 151 | 12/14/0 |
XiaoShi77 | ヴァイパー | 149 | 9/17/13 |
ChiaWei | スカイ | 147 | 14/14/5 |
ハイライト
NAOS Esports vs Fancy United Esports(day1)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
NAOS | Agent | ACS | KDA |
---|
JA | レイズ | 242 | 20/19/2 |
witz | スカイ | 201 | 15/18/9 |
Mojer | キルジョイ | 192 | 14/17/2 |
PapiChulo | ブリムストーン | 179 | 13/15/8 |
SenyorCarL | ブリーチ | 156 | 12/17/9 |
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
Nizzy | フェニックス | 296 | 24/16/4 |
YESicaN | アストラ | 228 | 18/18/7 |
gin | キルジョイ | 226 | 19/13/3 |
f1cio | ヴァイパー | 181 | 14/13/8 |
Hyzee | ブリーチ | 148 | 11/14/14 |
ハイライト
PEARL(2ndMap)
詳細を見る
NAOS | Agent | ACS | KDA |
---|
JA | ジェット | | |
witz | スカイ | | |
Mojer | キルジョイ | | |
PapiChulo | ヴァイパー | | |
SenyorCarL | アストラ | | |
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
Nizzy | ヨル | | |
YESicaN | アストラ | | |
gin | キルジョイ | | |
f1cio | ヴァイパー | | |
WUKONG | スカイ | | |
ハイライト
ASCENT(3rdMap)
詳細を見る
NAOS | Agent | ACS | KDA |
---|
SenyorCarL | フェード | 263 | 19/17/4 |
PapiChulo | オーメン | 246 | 19/9/14 |
Mojer | キルジョイ | 237 | 16/14/2 |
witz | ソーヴァ | 213 | 14/15/15 |
JA | ジェット | 168 | 12/14/7 |
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
YESicaN | KAY/O | 272 | 17/15/17 |
Nizzy | フェード | 236 | 18/16/3 |
f1cio | ヴァイパー | 214 | 14/16/6 |
Hyzee | オーメン | 162 | 10/16/14 |
gin | ジェット | 149 | 10/17/1 |
ハイライト
SCARZ vs Bonkers(day1)
BIND(1stMap)
詳細を見る
SZ | Agent | ACS | KDA |
---|
Jemkin | レイナ | 335 | 24/9/2 |
Kr1stal | レイズ | 313 | 21/11/4 |
Allen | ブリムストーン | 188 | 15/9/4 |
TORANECO | ヴァイパー | 156 | 10/10/10 |
Yoshi | スカイ | 122 | 7/14/8 |
BONK | Agent | ACS | KDA |
---|
LEW | レイズ | 210 | 13/15/4 |
rDeeW | スカイ | 197 | 13/15/7 |
dragon | ゲッコー | 160 | 11/15/3 |
WAT | ヴァイパー | 136 | 9/14/3 |
Minimise | ハーバー | 127 | 7/18/7 |
ハイライト
FRACTURE(2ndMap)
詳細を見る
SZ | Agent | ACS | KDA |
---|
Jemkin | レイズ | 277 | 19/10/4 |
Yoshi | ブリーチ | 237 | 17/10/10 |
TORANECO | ブリムストーン | 216 | 13/11/16 |
Allen | サイファー | 185 | 12/10/9 |
Kr1stal | フェード | 184 | 15/8/3 |
BONK | Agent | ACS | KDA |
---|
Minimise | ブリーチ | 182 | 12/15/6 |
rDeeW | フェード | 163 | 11/13/4 |
LEW | レイズ | 156 | 9/17/3 |
dragon | キルジョイ | 154 | 8/15/1 |
WAT | ブリムストーン | 139 | 9/16/3 |
ハイライト
Bleed eSports vs Orangutan(day2)
PEARL(1stMap)
詳細を見る
BLD | Agent | ACS | KDA |
---|
juicy | レイナ | 328 | 22/10/5 |
nephh | キルジョイ | 248 | 17/8/6 |
Crazyguy | ソーヴァ | 218 | 15/12/6 |
Deryeon | ジェット | 196 | 14/10/2 |
sScary | ブリムストーン | 160 | 10/11/10 |
OGS | Agent | ACS | KDA |
---|
azys | フェニックス | 200 | 12/17/4 |
tesseract | スカイ | 177 | 10/16/7 |
rawfiul | ジェット | 152 | 10/17/2 |
RvK | アストラ | 144 | 10/14/7 |
Antidote | キルジョイ | 130 | 9/14/0 |
ハイライト
BIND(2ndMap)
詳細を見る
BLD | Agent | ACS | KDA |
---|
juicy | レイズ | 349 | 33/17/2 |
sScary | ヴァイパー | 225 | 22/16/4 |
nephh | スカイ | 186 | 17/20/7 |
Crazyguy | ブリムストーン | 164 | 12/19/18 |
Deryeon | チェンバー | 156 | 14/19/5 |
OGS | Agent | ACS | KDA |
---|
rawfiul | ジェット | 280 | 26/19/4 |
tesseract | フェード | 210 | 21/21/4 |
RvK | ブリムストーン | 178 | 16/18/8 |
Antidote | スカイ | 156 | 17/16/3 |
azys | レイズ | 145 | 11/24/6 |
ハイライト
FRACTURE(3rdMap)
詳細を見る
BLD | Agent | ACS | KDA |
---|
juicy | レイズ | 213 | 14/17/8 |
Deryeon | キルジョイ | 203 | 18/13/2 |
Crazyguy | ソーヴァ | 199 | 16/14/6 |
nephh | ブリーチ | 189 | 13/16/7 |
sScary | ブリムストーン | 157 | 13/17/7 |
OGS | Agent | ACS | KDA |
---|
rawfiul | ジェット | 253 | 21/12/2 |
tesseract | ブリーチ | 221 | 217/21/5 |
azys | レイズ | 190 | 15/15/2 |
RvK | ブリムストーン | 141 | 13/13/2 |
Antidote | サイファー | 137 | 11/13/11 |
ハイライト
One Team Esports vs BOOM Esports(day2)
PEARL(1stMap)
詳細を見る
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
XyuS | ジェット | 211 | 17/16/4 |
XiaoShi77 | ヴァイパー | 210 | 16/16/4 |
Rainy | アストラ | 184 | 14/15/6 |
ChiaWei | スカイ | 116 | 8/16/8 |
W1nner | レイズ | 116 | 9/15/2 |
BOOM | Agent | ACS | KDA |
---|
BerserX | ジェット | 340 | 27/12/2 |
Shiro | アストラ | 207 | 16/10/9 |
Famouz | レイズ | 168 | 10/15/6 |
blaZek1ng | ヴァイパー | 166 | 13/14/6 |
Serverine | スカイ | 157 | 12/13/7 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
XyuS | ジェット | 329 | 25/13/2 |
W1nner | キルジョイ | 247 | 14/14/8 |
YanLi | KAY/O | 207 | 14/8/19 |
ChiaWei | ソーヴァ | 197 | 15/8/8 |
Rainy | オーメン | 156 | 11/12/10 |
BOOM | Agent | ACS | KDA |
---|
Shiro | ソーヴァ | 239 | 16/14/5 |
blaZek1ng | オーメン | 215 | 15/16/6 |
BerserX | KAY/O | 201 | 10/17/10 |
Famouz | ジェット | 195 | 11/16/4 |
Serverine | キルジョイ | 63 | 3/16/0 |
ハイライト
BIND(3rdMap)
詳細を見る
ONE | Agent | ACS | KDA |
---|
W1nner | チェンバー | 306 | 23/10/2 |
XyuS | レイズ | 275 | 21/14/3 |
XiaoShi77 | ヴァイパー | 180 | 14/14/5 |
Rainy | ブリムストーン | 164 | 11/10/10 |
ChiaWei | スカイ | 97 | 6/11/12 |
BOOM | Agent | ACS | KDA |
---|
blaZek1ng | ヴァイパー | 210 | 14/13/5 |
Shiro | ソーヴァ | 192 | 15/17/3 |
BerserX | ブリムストーン | 174 | 13/14/6 |
Famouz | レイズ | 162 | 11/15/2 |
Serverine | スカイ | 100 | 6/16/6 |
ハイライト
Fancy United Esports vs XERXIA(day2)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
FCY | Agent | ACS | KDA |
---|
gin | キルジョイ | 311 | 23/9/2 |
Nizzy | フェニックス | 299 | 18/12/5 |
YESicaN | アストラ | 270 | 16/8/10 |
f1cio | ヴァイパー | 173 | 9/12/6 |
Hyzee | ブリーチ | 124 | 7/9/11 |
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
aLerT | レイズ | 268 | 15/17/3 |
siraphop | ブリーチ | 206 | 12/13/7 |
xZe | ブリムストーン | 161 | 10/14/12 |
LBY | KAY/O | 151 | 8/15/10 |
ROLEX | キルジョイ | 106 | 5/14/3 |
ハイライト
SPLIT(2ndMap)
詳細を見る
FCY | Agent | ACS | KDA |
---|
Nizzy | サイファー | 283 | 20/13/4 |
f1cio | ヴァイパー | 251 | 19/11/3 |
YESicaN | アストラ | 246 | 18/11/15 |
gin | レイズ | 209 | 15/13/2 |
Hyzee | ブリーチ | 148 | 10/13/13 |
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
xZe | サイファー | 198 | 15/12/6 |
siraphop | セージ | 193 | 14/17/4 |
ROLEX | ヴァイパー | 190 | 12/16/10 |
aLerT | レイズ | 170 | 13/17/1 |
LBY | スカイ | 127 | 7/20/6 |
ハイライト
Dplus vs Bonkers(day3)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
DK | Agent | ACS | KDA |
---|
allow | ネオン | 237 | 18/14/6 |
Estrella | ブリーチ | 220 | 16/18/16 |
exy | ブリムストーン | 219 | 17/16/13 |
Lakia | フェード | 207 | 16/17/9 |
Esperanza | キルジョイ | 155 | 11/15/2 |
BONK | Agent | ACS | KDA |
---|
LEW | レイズ | 327 | 24/16/11 |
rDeeW | フェード | 240 | 20/12/7 |
WAT | ブリムストーン | 175 | 14/19/10 |
dragon | キルジョイ | 143 | 12/15/0 |
Minimise | ブリーチ | 124 | 10/16/11 |
ハイライト
BIND(2ndMap)
詳細を見る
DK | Agent | ACS | KDA |
---|
allow | ブリーチ | 273 | 26/21/6 |
Lakia | フェード | 211 | 21/18/11 |
Estrella | スカイ | 202 | 20/17/13 |
Esperanza | ヴァイパー | 165 | 16/22/7 |
exy | アストラ | 156 | 15/19/14 |
BONK | Agent | ACS | KDA |
---|
LEW | レイズ | 263 | 25/21/5 |
dragon | ゲッコー | 203 | 21/21/6 |
rDeeW | スカイ | 192 | 18/17/9 |
WAT | ヴァイパー | 169 | 15/19/11 |
Minimise | ハーバー | 156 | 18/20/4 |
ハイライト
SCARZ vs Orangutan(day3)
ASCENT(1stMap)
詳細を見る
SZ | Agent | ACS | KDA |
---|
Jemkin | ジェット | 325 | 24/8/2 |
TORANECO | オーメン | 232 | 15/14/9 |
Yoshi | キルジョイ | 223 | 17/12/3 |
Kr1stal | ソーヴァ | 199 | 14/8/8 |
Allen | KAY/O | 129 | 6/15/14 |
OGS | Agent | ACS | KDA |
---|
RvK | キルジョイ | 219 | 14/15/3 |
rawfiul | ジェット | 193 | 11/17/4 |
tesseract | ソーヴァ | 172 | 11/16/3 |
azys | KAY/O | 151 | 10/14/11 |
Antidote | オーメン | 147 | 11/14/6 |
ハイライト
FRACTURE(2ndMap)
詳細を見る
SZ | Agent | ACS | KDA |
---|
Kr1stal | フェード | 305 | 25/14/8 |
Jemkin | レイズ | 235 | 18/19/4 |
Allen | サイファー | 189 | 15/15/9 |
Yoshi | ブリーチ | 183 | 16/12/15 |
TORANECO | ブリムストーン | 147 | 11/17/15 |
OGS | Agent | ACS | KDA |
---|
azys | レイズ | 271 | 20/20/3 |
tesseract | ブリーチ | 218 | 19/16/8 |
rawfiul | ジェット | 201 | 18/14/3 |
Antidote | ブリムストーン | 161 | 11/18/15 |
RvK | サイファー | 125 | 9/17/7 |
ハイライト
BOOM Esports vs Fancy United Esports(day3)
ASCENT(1stMap)
詳細を見る
BOOM | Agent | ACS | KDA |
---|
Famouz | ジェット | 422 | 25/8/7 |
Shiro | ソーヴァ | 273 | 15/8/13 |
BerserX | KAY/O | 193 | 14/4/12 |
blaZek1ng | オーメン | 175 | 11/4/16 |
Severine | キルジョイ | 174 | 9/8/6 |
FCY | Agent | ACS | KDA |
---|
Nizzy | フェード | 162 | 9/15/3 |
Hyzee | オーメン | 153 | 7/14/4 |
YESicaN | KAY/O | 146 | 7/16/2 |
gin | ジェット | 96 | 5/15/0 |
f1cio | ヴァイパー | 82 | 4/14/0 |
ハイライト
HAVEN(2ndMap)
詳細を見る
BOOM | Agent | ACS | KDA |
---|
Famouz | ジェット | 290 | 23/18/5 |
Severine | オーメン | 232 | 19/15/12 |
BerserX | ブリーチ | 190 | 16/17/11 |
Shiro | ソーヴァ | 174 | 16/16/5 |
blaZek1ng | キルジョイ | 163 | 14/16/2 |
FCY | Agent | ACS | KDA |
---|
Nizzy | ヨル | 278 | 21/17/6 |
f1cio | ヴァイパー | 192 | 16/18/2 |
Hyzee | オーメン | 188 | 14/15/13 |
gin | チェンバー | 187 | 17/23/0 |
YESicaN | ゲッコー | 165 | 14/15/9 |
ハイライト
XERXIA vs NAOS Esports(day4)
BIND(1stMap)
詳細を見る
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
aLerT | レイズ | 248 | 20/16/5 |
siraphop | ソーヴァ | 221 | 16/16/7 |
xZe | ブリムストーン | 194 | 17/17/5 |
LBY | スカイ | 139 | 11/13/7 |
ROLEX | ヴァイパー | 131 | 9/16/4 |
NAOS | Agent | ACS | KDA |
---|
Mojer | レイズ | 300 | 22/17/4 |
JA | チェンバー | 266 | 22/14/0 |
senyorcarL | ブリムストーン | 211 | 14/16/13 |
witz | スカイ | 165 | 12/12/14 |
PapiChulo | ヴァイパー | 99 | 8/14/6 |
ハイライト
LOTUS(2ndMap)
詳細を見る
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
aLerT | ジェット | 264 | 24/16/0 |
siraphop | スカイ | 212 | 18/16/8 |
xZe | オーメン | 187 | 15/15/14 |
LBY | ブリーチ | 184 | 16/17/9 |
ROLEX | キルジョイ | 132 | 11/16/5 |
NAOS | Agent | ACS | KDA |
---|
JA | キルジョイ | 202 | 15/16/4 |
Mojer | レイズ | 195 | 17/17/7 |
PapiChulo | ヴァイパー | 180 | 16/16/2 |
senyorcarL | オーメン | 179 | 16/18/11 |
witz | スカイ | 177 | 16/17/9 |
ハイライト
ASCENT(3rdMap)
詳細を見る
XIA | Agent | ACS | KDA |
---|
aLerT | ジェット | 280 | 21/12/4 |
xZe | オーメン | 269 | 22/11/13 |
siraphop | ソーヴァ | 156 | 11/12/9 |
ROLEX | キルジョイ | 150 | 8/12/8 |
LBY | KAY/O | 144 | 11/12/13 |
NAOS | Agent | ACS | KDA |
---|
PapiChulo | オーメン | 236 | 16/13/6 |
witz | ソーヴァ | 199 | 14/15/5 |
JA | ジェット | 164 | 12/18/3 |
Mojer | キルジョイ | 156 | 13/14/2 |
senyorcarL | フェード | 88 | 4/13/9 |
ハイライト
Bleed eSports vs SCARZ(day4)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
BLD | Agent | ACS | KDA |
---|
juicy | レイズ | 286 | 20/9/6 |
sScary | ブリムストーン | 245 | 17/10/11 |
Crazyguy | ソーヴァ | 206 | 12/11/8 |
Deryeon | キルジョイ | 205 | 15/10/4 |
nephh | ブリーチ | 186 | 13/12/4 |
SZ | Agent | ACS | KDA |
---|
Jemkin | レイズ | 206 | 12/16/3 |
Allen | サイファー | 193 | 12/15/4 |
Kr1stal | フェード | 181 | 11/17/2 |
TORANECO | ブリムストーン | 157 | 8/14/6 |
Yoshi | ブリーチ | 152 | 9/15/10 |
ハイライト
PEARL(2ndMap)
詳細を見る
BLD | Agent | ACS | KDA |
---|
Deryeon | ジェット | 275 | 23/23/7 |
sScary | ブリムストーン | 254 | 24/15/15 |
Juicy | レイナ | 221 | 21/20/4 |
nephh | キルジョイ | 172 | 17/20/3 |
Crazyguy | ソーヴァ | 166 | 13/21/15 |
SZ | Agent | ACS | KDA |
---|
Kr1stal | フェニックス | 265 | 24/20/6 |
Allen | キルジョイ | 247 | 22/16/5 |
Jemkin | ジェット | 224 | 20/21/4 |
TORANECO | アストラ | 197 | 20/17/8 |
Yoshi | スカイ | 153 | 13/24/12 |
ハイライト
LOTUS(3rdMap)
詳細を見る
BLD | Agent | ACS | KDA |
---|
Juicy | ジェット | 215 | 19/13/4 |
nephh | ブリーチ | 212 | 21/17/6 |
