【ヴァロラント】VCT LCQ pacific 2023の結果まとめ
VALORANT Last Chance Qualifiers2023の試合結果をまとめています。出場チームのパシフィックリーグの戦績と各試合のスタッツ、ハイライトを載せているので試合の結果をまとめて振り返ってみましょう。
また出場チームの各チームの予選の戦績、得意なマップや構成などをすぐに見ることもできます。
目次
VCT LCQ pacific 2023の出場チーム一覧
ZETA DIVISION
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Laz | ACS181 | ソーヴァ スカイ フェード |
crow | ACS162 | ブリーチ KAY/O ハーバー キルジョイ |
SugarZ3ro | ACS207 | オーメン ブリムストーン ヴァイパー アストラ |
Dep | ACS235 | ジェット レイズ |
ten | ACS198 | キルジョイ ヴァイパー レイズ |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 3-5 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 3-4 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
フラクチャー | 2-2 | レイズ ブリーチ フェード キルジョイ ブリムストーン |
ロータス | 2-1 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
スプリット | 1-1 | レイズ KAY/O スカイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 1-1 | ジェット レイズ スカイ ブリーチ ブリムストーン |
パール | 0-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
リーグ序盤はロール、IGLの変更等で苦しい時期が続いたが、リーグでは最終4位通過、プレーオフでは惜しくも破れたものの大奮闘し、終盤にかけて調子を上げてきたZETA DIVISION
リーグ時とメタ変動がある中LCQではどういった構成、戦術で戦っていくかが非常に楽しみである。
嚙み合ったときの時のパワーは出場チームトップクラスの為、スロースタートを克服し、自分たちのペースに早く持っていければ、Champions出場の可能性は十分にあるだろう。
Team Secret
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
JessieVash | ACS182 | ソーヴァ スカイ フェード |
DubsteP | ACS189 | ジェット キルジョイ サイファー |
BORKUM | ACS185 | オーメン ブリムストーン アストラ ヴァイパー |
invy | ACS203 | KAY/O ブリーチ スカイ |
Jremy | ACS211 | レイズ キルジョイ |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 5-3 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
アセント | 5-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 1-4 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 2-2 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
ロータス | 2-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 0-2 | レイズ スカイ セージ ヴァイパー ハーバー |
パール | 試合なし | |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
経験豊富なベテランが集まったチームでその安定感は出場チーム1と言っても過言ではないだろう。
また今シーズンはTLとDRXを破るなど前評判を覆す、ジャイアントキリングも見せている。
リーグではアセント負けなし、ヘイブン勝ち越しなど好材料も多くLCQ優勝候補の1つに上がってくるチーム。
Gen.G Esports
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Meteor | ACS220 | ジェット レイズ |
k1Ng | ACS212 | キルジョイ ヴァイパー |
TS | ACS183 | オーメン ブリムストーン アストラ |
GodDead | ACS189 | KAY/O ブリーチ セージ |
Sylvan | ACS196 | ソーヴァ スカイ フェード |
eko | ACS163 | ブリーチ ソーヴァ |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
フラクチャー | 3-5 | ジェット レイズ ブリーチ ヴァイパー オーメン |
アセント | 3-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 3-2 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 2-3 | ジェット ブリーチ フェード キルジョイ オーメン |
パール | 1-2 | ジェット KAY/O スカイ ヴァイパー アストラ |
スプリット | 1-1 | レイズ スカイ セージ ヴァイパー アストラ |
バインド | 試合なし | レイズ スカイ セージ ヴァイパー ハーバー |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
リーグ序盤は絶好調で2位フィニッシュかと思われたが、中盤~終盤にかけて8連続マップを落とすのを含んだ5連敗と苦しい状況が続いた。プレーオフでは復調の兆しが見えたが惜しくも4位でMasters Tokyoの切符は手にすることができなかった。
Gen.Gは各選手のロールが非常にきれいに役割分担できており、1人1人が仕事をすることで高い統率力を発揮してくる。LCQではどこまで手札を用意し、攻略される前に逃げ切れるかが重要なポイントの1つになってくるだろう。
Rex Regum Qeon
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Xffero | ACS211 | アストラ ブリムストーン ソーヴァ |
fl1pzjder | ACS190 | ブリーチ スカイ ヴァイパー KAY/O |
Lmemore | ACS223 | キルジョイ サイファー ヴァイパー |
2ge | ACS164 | アストラ ハーバー オーメン |
Ejay | ACS209 | ジェット レイズ |
Emman | ACS190 | スカイ KAY/O |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 4-1 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ アストラ |
パール | 2-2 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー アストラ |
スプリット | 1-2 | レイズ スカイ キルジョイ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 1-2 | レイズ KAY/O ブリーチ ヴァイパー ブリムストーン |
アセント | 1-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 0-2 | ジェットスカイ ブリーチ キルジョイ オーメン |
バインド | 0-1 | レイズ スカイ ソーヴァ ヴァイパー ブリムストーン |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
リーグでは惜しくもプレーオフに上がれはしなかったが、4つ白星をあげ、敗北した試合も接戦で大健闘。
Lock in からかなり成長を感じたリーグ戦となった。
得意のヘイブンを軸にもう数個完成度の高い得意マップが仕上がってこればより期待できるだろう
Global Esports
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
AYRIN | ACS174 | キルジョイ KAY/O ヴァイパー ハーバー |
t3xture | ACS218 | キルジョイ セージ ジェット レイズ |
Bazzi | ACS188 | スカイ フェード ブリーチ |
WRONSKI | ACS188 | KAY/O セージ |
Monyet | ACS217 | アストラ オーメン ヴァイパー |
Lightningfast | ACS177 | レイズ |
SKRossi | ACS205 | ジェット |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 3-3 | ジェット KAY/O フェード キルジョイ アストラ |
ロータス | 2-2 | ジェット KAY/O スカイ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 1-3 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
スプリット | 1-2 | レイズ スカイ セージ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 0-1 | ジェット レイズ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 0-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 試合なし | |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
世界各地の選手が集まり最もグローバルなチームと称されるGlobal Esports。
個人技とエイムの強さは今大会でも屈指のチームだろう。
リーグ前半ではチーム事情で本来のロースターでなかっただけにしっかり仕上げる時間があった今大会でどういったチーム作り、完成度を見せてくれるのか非常に楽しみである。
Talon Esports
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Patiphan | ACS208 | ブリーチ ハーバー KAY/O レイズ |
Crws | ACS190 | オーメン ヴァイパー ブリムストーン アストラ |
Foxz | ACS197 | スカイ ソーヴァ KAY/O フェード |
sushiboys | ACS187 | キルジョイ |
garnetS | ACS216 | ジェット レイズ ネオン |
JitBoyS | ACS185 | ブリーチ キルジョイ サイファー KAY/O |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 1-3 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
スプリット | 1-3 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
ヘイブン | 1-2 | レイズ ブリーチ スカイ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 1-2 | レイズ ブリーチ スカイ サイファー ブリムストーン |
ロータス | 2-0 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 1-1 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
バインド | 1-0 | レイズ スカイ サイファー ハーバー ヴァイパー |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
開幕Lock inではベスト8ながらもリーグが開幕すると一転、構成、ロースターを変更などがうまくかみ合わない時期が続いた。
しかしリーグ終盤には3勝と復調の兆しが見えてきた模様。
メンバーは経験豊富な元XERXIAメンバーに期待の若手garnetS、JitBoyS、またタイの英雄pattなど、層は厚い為、リーグ9位ながらもLCQでは一気に勝ち抜く可能性もあるだろう。
DetonatioN FocusMe
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(今シーズン) | 主なロール |
---|
Suggest | ACS210 | キルジョイ ジェット レイズ |
Reita | ACS176 | ソーヴァ キルジョイ サイファー スカイ |
xnfri | ACS158 | オーメン ブリムストーン スカイ ハーバー |
Anthem | ACS184 | スカイ キルジョイ |
takej | ACS178 | オーメン ヴァイパー |
Seoldom | ACS212 | ジェット レイズ |
マップ成績(Pacific)
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 0-5 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
パール | 0-4 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
フラクチャー | 1-2 | ジェット ブリーチ スカイ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 0-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 0-3 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 1-0 | ジェット スカイ セージ サイファー オーメン |
バインド | 0-1 | レイズ スカイ セージ ヴァイパー ハーバー |
※アイスボックスは今大会削除されている為記載なし
リーグ戦では非常に苦しんだ戦いになったDFM。終盤までメンバー、ロールが固定できず手探りの状態で終わってしまった印象が残った。
LCQでは初戦がTALONで負けたら敗退という苦しい戦いからスタートするが、リーグで探っていた答えを何とかだし、LCQのダークホースになることを期待したい。
VCT LCQ pacific 2023のプレーオフの結果
Talon Esports vs DetonatioN FocusMe(Upper Bracket Round 1)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
TLN | Agent | ACS | KDA |
---|
garnetS | ネオン | 254 | 17/14/6 |
JitBoyS | キルジョイ | 215 | 15/11/6 |
Foxz | KAY/O | 199 | 14/12/11 |
Patiphan | ブリムストーン | 195 | 15/13/12 |
Crws | ブリーチ | 165 | 12/11/8 |
DFM | Agent | ACS | KDA |
---|
Anthem | フェード | 305 | 22/15/5 |
Reita | キルジョイ | 176 | 12/13/2 |
Suggest | ブリーチ | 156 | 10/14/10 |
takej | ブリムストーン | 147 | 11/15/3 |
xnfri | レイズ | 111 | 6/16/3 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
TLN | Agent | ACS | KDA |
---|
Patiphan | オーメン | 313 | 23/15/10 |
garnetS | ジェット | 288 | 22/14/0 |
Foxz | ソーヴァ | 214 | 14/14/9 |
Crws | KAY/O | 150 | 12/12/11 |
JitBoyS | キルジョイ | 126 | 10/11/3 |
DFM | Agent | ACS | KDA |
---|
Reita | キルジョイ | 272 | 20/17/1 |
takej | オーメン | 189 | 13/17/10 |
Anthem | ソーヴァ | 187 | 15/14/5 |
Seoldam | KAY/O | 142 | 9/17/5 |
Suggest | ジェット | 134 | 9/16/9 |
ハイライト
Rex Regum Qeon vs Global Esports(UB Quarterfinals)
SPLIT(1stMap)
詳細を見る
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Emman | レイズ | 261 | 20/20/4 |
Ejay | ジェット | 230 | 22/14/4 |
Xffero | オーメン | 214 | 18/14/12 |
Lmemore | ヴァイパー | 209 | 18/18/6 |
fl1pzjder | スカイ | 141 | 11/14/16 |
GE | Agent | ACS | KDA |
---|
t3xture | レイズ | 269 | 23/17/3 |
Monyet | アストラ | 232 | 18/16/10 |
Bazzi | ヴァイパー | 204 | 16/18/7 |
SKRossi | ジェット | 150 | 12/20/3 |
AYRIN | スカイ | 135 | 11/18/8 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Ejay | ジェット | 307 | 27/15/2 |
2ge | オーメン | 229 | 19/15/15 |
Lmemore | キルジョイ | 150 | 11/18/4 |
fl1pzjder | KAY/O | 148 | 11/17/14 |
Xffero | ソーヴァ | 139 | 10/18/8 |
GE | Agent | ACS | KDA |
---|
Bazzi | キルジョイ | 272 | 20/14/13 |
Monyet | オーメン | 258 | 20/18/9 |
t3xture | フェニックス | 189 | 17/15/3 |
AYRIN | フェード | 177 | 14/15/6 |
SKRossi | ジェット | 130 | 12/16/2 |
ハイライト
Gen.G Esports vs Talon Esports(UB Quarterfinals)
PEARL(1stMap)
詳細を見る
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Meteor | ジェット | 271 | 21/15/6 |
K1ng | キルジョイ | 240 | 21/21/4 |
TS | ゲッコー | 227 | 19/16/13 |
Sylvan | アストラ | 122 | 9/20/11 |
GodDead | KAY/O | 93 | 6/18/15 |
TLN | Agent | ACS | KDA |
---|
garnetS | ジェット | 347 | 30/16/1 |
Foxz | スカイ | 223 | 19/14/11 |
JitBoyS | キルジョイ | 175 | 17/12/0 |
Patiphan | ハーバー | 143 | 12/20/4 |
Crws | ヴァイパー | 132 | 11/14/6 |
ハイライト
SPLIT(2ndMap)
詳細を見る
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
TS | スカイ | 277 | 24/16/9 |
Meteor | ジェット | 239 | 20/17/2 |
K1ng | サイファー | 220 | 18/14/4 |
GodDead | セージ | 162 | 13/14/12 |
Sylvan | オーメン | 154 | 10/18/11 |
TLN | Agent | ACS | KDA |
---|
JitBoyS | サイファー | 249 | 19/19/10 |
garnetS | レイズ | 239 | 19/16/2 |
Patiphan | オーメン | 215 | 17/16/10 |
Foxz | スカイ | 157 | 12/20/13 |
Crws | ブリーチ | 151 | 12/15/10 |
ハイライト
HAVEN(3rdMap)
詳細を見る
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
TS | ソーヴァ | 237 | 24/17/12 |
Sylvan | オーメン | 236 | 24/17/14 |
Meteor | ジェット | 222 | 20/24/4 |
K1ng | キルジョイ | 189 | 19/17/4 |
GodDead | ブリーチ | 150 | 13/19/19 |
TLN | Agent | ACS | KDA |
---|
Patiphan | オーメン | 228 | 23/18/8 |
garnetS | ジェット | 195 | 17/22/6 |
Crws | ヴァイパー | 187 | 18/20/11 |
JitBoyS | キルジョイ | 179 | 18/21/3 |
Foxz | スカイ | 166 | 18/18/9 |
ハイライト
ZETA DIVISION vs Rex Regum Qeon(Upper Bracket Semifinals)
HAVEN(1stMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
crow | キルジョイ | 201 | 10/14/1 |
Dep | ブリーチ | 136 | 6/14/5 |
ten | レイズ | 127 | 7/13/1 |
Laz | ソーヴァ | 116 | 5/13/2 |
SugarZ3ro | オーメン | 106 | 6/14/5 |
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Xffero | ソーヴァ | 361 | 19/6/6 |
Lmemore | キルジョイ | 261 | 16/7/2 |
fl1pzjder | ブリーチ | 207 | 12/8/12 |
Ejay | ジェット | 198 | 12/7/2 |
2ge | アストラ | 169 | 9/6/14 |
ハイライト
SPLIT(2ndMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
ten | レイズ | 326 | 24/13/6 |
Laz | ヴァイパー | 221 | 17/9/6 |
Dep | ジェット | 220 | 18/15/1 |
crow | スカイ | 154 | 12/10/11 |
SugarZ3ro | アストラ | 151 | 11/16/8 |
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Lmemore | ヴァイパー | 261 | 21/14/7 |
Xffero | オーメン | 254 | 19/14/4 |
Emman | レイズ | 144 | 9/19/4 |
Ejay | ジェット | 125 | 8/18/2 |
fl1pzjder | スカイ | 117 | 6/18/11 |
ハイライト
ASCENT(3rdMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
Dep | ソーヴァ | 290 | 42/26/11 |
SugarZ3ro | オーメン | 239 | 34/29/28 |
ten | レイズ | 210 | 31/32/3 |
crow | KAY/O | 186 | 23/28/33 |
Laz | サイファー | 158 | 21/31/14 |
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Ejay | ジェット | 252 | 35/31/7 |
Lmemore | キルジョイ | 228 | 35/33/6 |
2ge | オーメン | 214 | 30/25/24 |
Xffero | ソーヴァ | 211 | 26/31/14 |
fl1pzjder | KAY/O | 160 | 20/31/18 |
ハイライト
Team Secret vs Gen.G Esports(Upper Bracket Semifinals)
HAVEN(1stMap)
詳細を見る
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
DubsteP | キルジョイ | 229 | 18/9/1 |
Jremy | レイズ | 226 | 15/13/4 |
invy | ブリーチ | 221 | 16/10/15 |
BORKUM | オーメン | 215 | 14/10/9 |
JessieVash | ソーヴァ | 184 | 11/12/7 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Meteor | ジェット | 333 | 23/14/1 |
Sylvan | オーメン | 157 | 10/14/6 |
GodDead | ブリーチ | 128 | 7/16/7 |
TS | ソーヴァ | 128 | 8/14/4 |
K1ng | キルジョイ | 86 | 6/16/1 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
Jremy | キルジョイ | 296 | 23/12/10 |
invy | KAY/O | 226 | 18/12/9 |
DubsteP | ジェット | 225 | 19/14/3 |
BORKUM | オーメン | 199 | 16/12/17 |
JessieVash | ソーヴァ | 181 | 12/15/10 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
TS | ソーヴァ | 264 | 18/17/5 |
K1ng | キルジョイ | 194 | 12/18/6 |
Meteor | ジェット | 187 | 14/16/5 |
Sylvan | オーメン | 183 | 15/19/11 |
GodDead | KAY/O | 130 | 6/18/13 |
ハイライト
ZETA DIVISION vs Team Secret(Upper Bracket Final)
LOTUS(1stMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
Laz | チェンバー | 330 | 26/13/1 |
crow | スカイ | 211 | 17/12/8 |
ten | レイズ | 210 | 15/14/5 |
Dep | ネオン | 175 | 13/15/4 |
SugarZ3ro | オーメン | 146 | 13/13/10 |
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
DubsteP | ジェット | 265 | 20/15/3 |
BORUKUM | オーメン | 183 | 16/18/4 |
invy | ブリーチ | 159 | 11/18/9 |
JessieVash | ソーヴァ | 153 | 10/17/10 |
Jremy | キルジョイ | 142 | 10/16/0 |
ハイライト
FRACTURE(2ndMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
ten | レイズ | 236 | 17/12/3 |
Laz | チェンバー | 232 | 16/9/3 |
crow | ブリーチ | 231 | 18/7/9 |
SugarZ3ro | ブリムストーン | 194 | 15/10/12 |
Dep | ネオン | 192 | 12/14/5 |
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
Jremy | レイズ | 276 | 18/16/2 |
invy | ブリーチ | 233 | 18/15/10 |
BORUKUM | ブリムストーン | 106 | 6/15/5 |
JessieVash | キルジョイ | 106 | 5/15/1 |
DubsteP | ジェット | 89 | 5/17/3 |
ハイライト
Rex Regum Qeon vs Gen.G Esports(Lower Bracket Semifinal)
HAVEN(1stMap)
詳細を見る
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Lmemore | キルジョイ | 213 | 14/16/2 |
fl1pzjder | ブリーチ | 187 | 10/18/7 |
Ejay | アストラ | 162 | 11/17/2 |
Xffero | ジェット | 132 | 7/15/5 |
2ge | ソーヴァ | 116 | 9/15/7 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Meteor | ジェット | 378 | 27/12/4 |
K1ng | キルジョイ | 305 | 23/9/4 |
Sylvan | オーメン | 186 | 14/12/13 |
GodDead | ブリーチ | 131 | 9/8/14 |
TS | ソーヴァ | 123 | 7/10/7 |
ハイライト
LOTUS(2ndMap)
詳細を見る
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
Lmemore | フェード | 243 | 13/8/3 |
2ge | アストラ | 242 | 14/5/9 |
fl1pzjder | ヴァイパー | 242 | 14/7/5 |
Xffero | フェード | 235 | 14/6/3 |
Ejay | レイズ | 234 | 13/8/4 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Meteor | ジェット | 267 | 14/15/1 |
Sylvan | オーメン | 175 | 8/12/5 |
GodDead | ブリーチ | 123 | 6/12/3 |
K1ng | サイファー | 67 | 3/15/1 |
TS | ゲッコー | 65 | 3/14/1 |
ハイライト
ASCENT(3rdMap)
詳細を見る
RRQ | Agent | ACS | KDA |
---|
fl1pzjder | KAY/O | 232 | 16/13/10 |
2ge | オーメン | 208 | 15/16/8 |
Xffero | ソーヴァ | 199 | 13/18/6 |
Ejay | ジェット | 157 | 9/16/4 |
Lmemore | キルジョイ | 86 | 6/17/2 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
K1ng | キルジョイ | 338 | 25/12/4 |
Meteor | ジェット | 279 | 21/12/3 |
GodDead | KAY/O | 214 | 14/8/16 |
Sylvan | オーメン | 168 | 12/14/15 |
TS | ソーヴァ | 113 | 8/14/8 |
ハイライト
Team Secret vs Gen.G Esports(Lower Bracket final)
HAVEN(1stMap)
詳細を見る
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
invy | ブリーチ | 201 | 19/17/3 |
Jremy | レイズ | 201 | 15/17/7 |
DubsteP | キルジョイ | 177 | 14/17/2 |
JessieVash | ソーヴァ | 154 | 11/17/5 |
BORKUM | オーメン | 102 | 18/17/10 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Meteor | ジェット | 293 | 24/13/6 |
TS | ソーヴァ | 249 | 19/14/13 |
K1ng | キルジョイ | 194 | 16/15/7 |
Sylvan | オーメン | 185 | 15/13/15 |
GodDead | ブリーチ | 126 | 11/12/8 |
ハイライト
PEARL(2ndMap)
詳細を見る
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
invy | スカイ | 299 | 30/13/7 |
Jremy | フェニックス | 226 | 16/16/10 |
JessieVash | キルジョイ | 190 | 17/15/4 |
BORKUM | アストラ | 180 | 15/12/16 |
DubsteP | ジェット | 133 | 12/17/2 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Sylvan | アストラ | 248 | 20/17/7 |
TS | ゲッコー | 188 | 17/18/5 |
GodDead | KAY/O | 175 | 13/19/10 |
Meteor | ジェット | 163 | 12/17/3 |
K1ng | キルジョイ | 142 | 11/19/4 |
ハイライト
ASCENT(3rdMap)
詳細を見る
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
invy | KAY/O | 395 | 23/9/16 |
DubsteP | ジェット | 284 | 14/10/8 |
JessieVash | ソーヴァ | 206 | 11/8/7 |
BORKUM | オーメン | 154 | 9/3/9 |
Jremy | キルジョイ | 143 | 7/5/5 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
Sylvan | オーメン | 200 | 10/13/4 |
K1ng | キルジョイ | 158 | 9/13/2 |
TS | ソーヴァ | 157 | 7/12/2 |
Meteor | ジェット | 156 | 6/14/4 |
GodDead | KAY/O | 86 | 3/12/6 |
ハイライト
LOTUS(4thMap)
詳細を見る
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
invy | ブリーチ | 295 | 22/8/6 |
DubsteP | ジェット | 275 | 19/11/3 |
BORKUM | オーメン | 167 | 12/11/11 |
Jremy | キルジョイ | 162 | 10/14/6 |
JessieVash | ソーヴァ | 130 | 9/13/6 |
GEN | Agent | ACS | KDA |
---|
K1ng | サイファー | 240 | 16/14/4 |
Sylvan | オーメン | 190 | 11/16/7 |
Meteor | ジェット | 170 | 10/14/2 |
GodDead | ブリーチ | 156 | 11/14/6 |
TS | ゲッコー | 148 | 9/14/8 |
ハイライト
ZETA DIVISION vs Team Secret(Grand Final)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
SugarZ3ro | ブリムストーン | 254 | 23/16/13 |
ten | レイズ | 212 | 19/19/6 |
Dep | ネオン | 210 | 21/21/3 |
Laz | チェンバー | 194 | 19/16/1 |
crow | ブリーチ | 161 | 14/17/14 |
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
Jremy | レイズ | 229 | 20/21/5 |
JessieVash | キルジョイ | 226 | 20/18/3 |
DubsteP | ジェット | 223 | 20/21/4 |
BORKUM | ブリムストーン | 222 | 20/18/14 |
invy | ブリーチ | 105 | 9/18/14 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
Dep | ソーヴァ | 242 | 18/17/5 |
Laz | サイファー | 212 | 18/17/4 |
ten | レイズ | 210 | 14/17/4 |
crow | KAY/O | 194 | 11/16/14 |
SugarZ3ro | オーメン | 161 | 10/19/8 |
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
DubsteP | ジェット | 266 | 21/15/3 |
JessieVash | ソーヴァ | 237 | 19/13/11 |
Jremy | キルジョイ | 228 | 17/17/10 |
BORKUM | オーメン | 223 | 18/14/14 |
invy | KAY/O | 124 | 11/12/10 |
ハイライト
SPLIT(3rdMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
Dep | ジェット | 261 | 19/11/2 |
ten | レイズ | 256 | 16/15/3 |
Laz | ヴァイパー | 227 | 15/13/6 |
crow | スカイ | 214 | 16/10/9 |
SugarZ3ro | アストラ | 165 | 13/9/7 |
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
invy | ヴァイパー | 240 | 17/15/6 |
BORKUM | オーメン | 181 | 12/14/7 |
Jremy | レイナ | 172 | 12/14/1 |
DubsteP | レイズ | 166 | 10/18/3 |
JessieVash | スカイ | 114 | 7/18/6 |
ハイライト
LOTUS(4thMap)
詳細を見る
ZETA | Agent | ACS | KDA |
---|
Laz | チェンバー | 292 | 22/8/3 |
ten | レイズ | 260 | 17/12/6 |
Dep | ネオン | 206 | 14/13/4 |
SugarZ3ro | オーメン | 185 | 13/10/12 |
crow | スカイ | 161 | 11/9/9 |
TS | Agent | ACS | KDA |
---|
DubsteP | ジェット | 228 | 14/15/3 |
invy | ブリーチ | 226 | 13/15/6 |
JessieVash | ソーヴァ | 166 | 11/16/4 |
Jremy | キルジョイ | 141 | 6/15/7 |
BORKUM | オーメン | 106 | 8/16/1 |
ハイライト