【ヴァロラント】VCT Masters Tokyo 2023の結果まとめ
東京にて開幕されたVALORANT VCT Masters Tokyo 2023の結果を一覧でまとめています。
各地域のリーグから勝ち上がった計12チームが予選とプレーオフを戦います。
出場チーム一覧の中では戦績と得意なマップや予選で利用してきた構成を記載しています。また大会結果にはスタッツとハイライトも記載している結果を振り返ってみましょう。
目次
VCT Masters Tokyo 2023の出場チーム一覧
Team Liquid(EMEA1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
soulcas | ACS168 | ブリーチ ヴァイパー KAY/O セージ スカイ フェード |
Jamppi | ACS207 | ソーヴァ スカイ キルジョイ ブリーチ |
nAts | ACS222 | サイファー ヴァイパー |
Redgar | ACS173 | オーメン ブリムストーン ハーバー |
Sayf | ACS249 | ジェット レイズ ネオン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 3-6 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
アセント | 5-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ サイファー オーメン |
スプリット | 5-1 | ジェット スカイ セージ サイファー オーメン |
フラクチャー | 4-1 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
バインド | 3-2 | レイズ スカイ フェード ヴァイパー オーメン |
ヘイブン | 1-2 | ジェット スカイ ブリーチ キルジョイ オーメン |
パール | 試合なし | |
※アイスボックスは現在削除されている為記載なし
今シーズン開幕の世界大会 Lock inでは振るわず、まさかの1回戦負け。大きくロールを見直し挑んだEMEAリーグでは見事頂点にまで返り咲いたTeam Liquid。特にメインデュエリストのSayfはリーグ序盤から絶好調で何度もスーパープレイを見せた。またプレーオフではチーム全体のパフォーマンスも高く、リーグを通して状態を尻上がりに上げていった印象だ。
この勢いでMasters Tokyoも世界一の座まで駆け上がるのか是非注目したい。
Fnatic(EMEA2位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
Boaster | ACS157 | アストラ オーメン ブリムストーン ヴァイパー |
Derke | ACS268 | ジェット レイズ |
Alfajar | ACS230 | キルジョイ サイファー |
Leo | ACS199 | ソーヴァ フェード スカイ |
Chronicle | ACS249 | ヴァイパー ブリーチ KAY/O |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 8-0 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー アストラ |
ヘイブン | 4-1 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 4-0 | レイズ スカイ ブリーチ サイファー オーメン |
アセント | 2-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 2-1 | レイズ スカイ サイファーヴァイパー ブリムストーン |
フラクチャー | 0-1 | レイズ ブリーチ フェード サイファー ブリムストーン |
パール | 試合なし | |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
EMEA決勝では敗れはしたがMasters Tokyoではまず優勝候補に入ってくるチーム。
圧倒的な安定力と各ロールのスペシャリストが揃ったスター選手揃いのチームで、決勝まで今シーズン負けなし、失ったマップも2マップだけというまさに最強と言って良いチームであろう。
Boaster筆頭に日本で知名度のある選手も多く、今大会でも主人公的存在になるであろう。
FUT Esports(EMEA3位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
mojj | ACS184 | キルジョイ サイファー ヴァイパー |
qRaxs | ACS191 | KAY/O ゲッコー セージ |
qw1 | ACS222 | ジェット レイズ ネオン |
MrFakiN | ACS184 | オーメン アストラ ソーヴァ スカイ ブリーチ フェード |
ATA KAPTAN | ACS193 | ヴァイパー ブリーチ アストラ オーメン ブリムストーン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 5-4 | ネオン KAY/O キルジョイ ヴァイパー オーメン |
ヘイブン | 4-1 | ジェット ブリーチ ゲッコー キルジョイ オーメン |
アセント | 3-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 1-4 | ジェット KAY/O スカイ サイファー アストラ |
パール | 2-1 | ジェット KAY/O キルジョイ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 1-0 | ネオン KAY/O ブリーチ サイファー ブリムストーン |
バインド | 1-0 | レイズ KAY/O フェード ヴァイパー ブリムストーン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
トルコからはFUT Esportsが参戦。昨年度はEMEAから世界大会に出場することのできなかったトルコのチームが今年のEMEAリーグでは大暴れ。KAY/O を中心とした独自の構成でフィジカルだけでなく上手いVALORANTを繰り広げ、なんとプレーオフではEUの中堅チームを撃破しMasters Tokyoの切符を手に入れるだけでなく強豪NAVIを倒し3位に入賞。
Masters Tokyoでも台風の目になることができるのか注目していきたい。
Natus Vincere(EMEA4位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
ANGE1 | ACS188 | オーメン サイファー ゲッコー KAY/O ソーヴァ |
cNed | ACS226 | ジェット ヨル オーメン レイズ |
SUYGETSU | ACS198 | ヴァイパー キルジョイ サイファー セージ |
shao | ACS200 | オーメン アストラ ブリムストーン キルジョイ フェード |
Zyppan | ACS202 | KAY/O スカイ フェード ブリーチ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ロータス | 2-4 | ヨル フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
アセント | 4-1 | ジェット KAY/O フェード サイファー オーメン |
パール | 4-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 3-1 | ヨル フェード サイファー ヴァイパー オーメン |
スプリット | 2-2 | ジェット KAY/O スカイ ヴァイパー アストラ |
バインド | 1-1 | レイズ スカイ サイファー ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 試合なし | |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
プレーオフでは4位通過と振るわなかったもののリーグ戦では2位通過と好成績とその強さは健在
ヨルを使った構成やゲッコーを使った構成などリーグを通して数々の構成を披露し、その手数の多さはMasters Tokyoでも強みになるだろう。初戦が強豪NRGということでここを勝利し、勢いに乗りたいところではある。
LOUD(Americas1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
aspas | ACS246 | ジェット レイズ ネオン |
Less | ACS234 | ヴァイパー キルジョイ |
saadhak | ACS198 | KAY/O キルジョイ レイズ ヴァイパー ゲッコー |
cauanzin | ACS199 | スカイ ソーヴァ ブリーチ |
tuyz | ACS167 | ハーバー オーメン アストラ ブリムストーン |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
アセント | 7-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 4-3 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
ヘイブン | 5-0 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
パール | 2-3 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
フラクチャー | 2-0 | ネオン KAY/O ブリーチ ヴァイパー オーメン |
バインド | 2-0 | レイズ スカイ チェンバー ヴァイパー ブリムストーン |
ロータス | 0-1 | ジェット スカイ ゲッコー ハーバー ヴァイパー |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
Lock in準優勝の勢いそのままにAmericasリーグの頂点に駆け上がったLOUD
リーグでは一度NRGに敗れはしたが、グランドファイナルでは3-0で完封、Americasリーグでは圧倒的な存在感を見せた。世界中で流行らさせたハーバー、ヴァイパー構成などメタに対する理解度、対応力も高く、優勝候補の1つのチーム。
NRG(Americas2位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
s0m | ACS204 | ハーバー オーメン アストラ ブリムストーン ヴァイパー |
FNS | ACS169 | ヴァイパー ブリーチ キルジョイ スカイ |
crashies | ACS202 | スカイ ソーヴァ キルジョイ |
Victor | ACS221 | レイズ ネオン キルジョイ KAY/O |
ardiis | ACS215 | ジェット セージ キルジョイ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
ヘイブン | 5-2 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
パール | 3-3 | ジェット スカイ キルジョイ ハーバー ヴァイパー |
バインド | 4-1 | レイズ スカイ セージ ハーバー ヴァイパー |
スプリット | 3-2 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
アセント | 2-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 3-1 | ネオン スカイ キルジョイ ヴァイパー オーメン |
フラクチャー | 1-1 | ジェット スカイ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
世界大会常連のNRGは自慢の安定感と対応力を武器に今大会も2位でフィニッシュ。
リーグ序盤は苦しい戦いが続いたが中盤以降ロール、構成を見直し最終的には見事な仕上がりを見せた為、Masters Tokyoでも好成績を期待できる状態だ。
また今大会中盤からはバインドが復活しており、以前から得意なNRGに取っては大きなアドバンテージになることが予想される等、材料も揃っている。
Evil Geniuses(Americas3位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
Boostio | ACS205 | キルジョイ アストラ |
jawgemo | ACS203 | レイズ オーメン ハーバー アストラ |
C0M | ACS184 | ソーヴァ ヴァイパー ブリーチ |
Ethan | ACS196 | スカイ ブリーチ KAY/O |
Demon1 | ACS221 | ジェット ブリムストーン キルジョイ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
フラクチャー | 5-2 | レイズ ブリーチ ソーヴァ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 3-3 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
スプリット | 3-2 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
パール | 2-3 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
ヘイブン | 1-4 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ アストラ |
バインド | 1-2 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
ロータス | 1-1 | ジェット スカイ ブリーチ キルジョイ オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
リーグでは他カード次第で敗退の崖っぷちの状態からプレーオフに進出。その後NAの強豪、NRG、C9を見事撃破する逆転劇でMasters Tokyoの切符を手にしたダークホース
リーグ中盤から今最も注目を浴びている選手、Demon1を起用して一気にチームの火力が上がったこともありMasters Tokyoでも注目の選手の1人間違いなし。
本大会でも結果を残せるチャンスも十分あり、伸びしろも感じる為、非常に楽しみである。
Paper Rex(Pacific1位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
mindfreak | ACS169 | アストラ ブリムストーン オーメン ヴァイパー |
f0rsakeN | ACS223 | キルジョイ ネオン ハーバー スカイ サイファー |
d4v41 | ACS184 | スカイ ソーヴァ ヴァイパー キルジョイ KAY/O |
Jinggg | ACS196 | レイズ フェニックス セージ |
something | ACS221 | ジェット レイナ ブリーチ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 5-1 | ジェット フェニックス スカイ キルジョイ アストラ |
フラクチャー | 4-2 | ネオン レイズ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
スプリット | 4-2 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
アセント | 2-2 | レイナ レイズ スカイ ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 3-0 | ジェット レイズ スカイ サイファー オーメン |
バインド | 3-0 | レイナ レイズ スカイ ヴァイパー ブリムストーン |
ヘイブン | 1-0 | ヨル レイズ ソーヴァ サイファー オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
何かとシーンを盛り上げるニュースの多いPaper Rexだが、今大会では特に注目されることが多かった。
something電撃加入に始まり、レイナやフェニックスの起用など、独自のスタイルを貫き通し見事アジアチャンピオンに輝いた。特にプレーオフにのパフォーマンスは圧巻でDRXに2連勝はシーンに衝撃を走らせた。
Masters Tokyoでも優勝候補の1つで、このスタイルがどこまで他地域に通用するのかは全世界が注目しているだろう。
DRX(Pacific2位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
stax | ACS174 | スカイ ブリーチ KAY/O オーメン |
Rb | ACS182 | ハーバー キルジョイ アストラ ソーヴァ ネオン フェード |
MaKo | ACS213 | ヴァイパー オーメン ブリムストーン |
BuZz | ACS225 | キルジョイ KAY/O レイズ |
Foxy9 | ACS228 | ジェット レイズ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
パール | 6-1 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
アセント | 4-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ヘイブン | 3-3 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
スプリット | 5-0 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
フラクチャー | 3-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ブリムストーン |
バインド | 2-3 | レイズ スカイ KAY/O ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 0-1 | レイズ フェード キルジョイ ヴァイパー オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
数々の世界大会で結果を残しアジアのVALORANTシーンを引っ張ってきたDRXは今大会でも注目のチームの1つである。
プレーオフこそPRXに敗北したが持ち前のセットの多さと経験からMasters Tokyoでは期待値も高い
リーグでは高いパフォーマンスを発揮した今シーズン加入の若きデュエリストFoxy9がどこまで出場するのかも注目される
T1(Pacific3位)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(リーグ) | 主なロール |
---|
ban | ACS183 | ジェット オーメン ヴァイパー ハーバー |
carpe | ACS175 | スカイ ブリムストーン ブリーチ ゲッコー KAY/O |
Munchkin | ACS210 | キルジョイ スカイ |
Sayaplayer | ACS236 | ジェット レイズ |
xeta | ACS200 | ソーヴァ ブリーチ ハーバー ヴァイパー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
フラクチャー | 6-3 | ジェット レイズ ブリーチ キルジョイ ブリムストーン |
ロータス | 4-2 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
ヘイブン | 3-3 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
アセント | 3-2 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
バインド | 3-2 | レイズ スカイ ゲッコー ヴァイパー ハーバー |
パール | 1-3 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
スプリット | 0-1 | ジェット レイズ スカイ ヴァイパー アストラ |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今シーズン開幕時はチーム状態が悪く、不安の残るシーズンスタートだったが、リーグが始まると徐々に調子が上がってきて最終3位でフィニッシュ。プレーオフではDRXにフルセットの大激戦を繰り広げるなどPacificリーグでは間違いなく一番の成長を見せたチーム。
バインドではゲッコー構成、得意のフラクチャーでは2デュエ構成、エコラウンドでの勝率が非常に高いなど武器になる要素が多く、世界大会でもどこまで成長できるか注目される。
Attacking Soul Esports(FGC 2023: Act 1)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(直近1か月) | 主なロール |
---|
hfmi0dzjc9z7 | ACS202 | レイズ ソーヴァ スカイ セージ |
monk | ACS218 | キルジョイ スカイ ヴァイパー |
YHchen | ACS167 | ブリーチ KAY/O |
bunt | ACS183 | オーメン ブリムストーン ハーバー |
Life | ACS240 | ジェット レイズ |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
フラクチャー | 3-2 | レイズ ブリーチ キルジョイ セージ ブリムストーン |
バインド | 2-3 | ジェット レイズ KAY/O スカイ ブリムストーン |
ヘイブン | 2-2 | ジェット ブリーチ ソーヴァ キルジョイ オーメン |
ロータス | 2-0 | ジェット ブリーチ スカイ キルジョイ オーメン |
アセント | 1-1 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 0-1 | ジェット KAY/O スカイ ヴァイパー ハーバー |
スプリット | 0-1 | ジェット ブリーチ スカイ キルジョイ オーメン |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
今大会最も未知数なチーム。元EDGのLifeを中心に今大会でも持ち前のフィジカルで暴れられるかと言ったところか
構成は各リーグではあまりみないものを採用しているマップも多くその辺りのメタの差がどれくらい影響があるかといったところは気になるところ、念願の中国チーム国際大会の1勝をあげることができるか注目。
EDward Gaming(FGC 2023: Act 1)
チーム紹介を見る
ロースター
選手名 | スタッツ(直近1か月) | 主なロール |
---|
Haodong | ACS185 | ハーバー ブリムストーン オーメン KAY/O |
CHICHOO | ACS214 | キルジョイ ヴァイパー サイファー オーメン |
Smoggy | ACS243 | ブリーチ ジェット キルジョイ |
nobody | ACS185 | スカイ ソーヴァ KAY/O |
ZmjjKK | ACS256 | ジェット レイズ ゲッコー |
マップ成績
マップ名 | 戦績 | 主な構成 |
---|
バインド | 4-1 | ジェット スカイ ゲッコー ヴァイパー ハーバー |
ヘイブン | 4-0 | ジェット ブリーチ ソーヴァ サイファー オーメン |
フラクチャー | 3-1 | ジェット ブリーチ スカイ キルジョイ ブリムストーン |
アセント | 2-0 | ジェット KAY/O ソーヴァ キルジョイ オーメン |
パール | 1-0 | ジェット スカイ キルジョイ ヴァイパー ハーバー |
ロータス | 試合なし | |
スプリット | 試合なし | |
※アイスボックスは削除されている為記載なし
中国チームでの世界大会常連のEDGは今大会こそ悲願の初勝利を手にしたい。
Lock inでは100Tにあと一歩のところで敗れたものの着実に力をつけてきていることもあり、今大会でも期待がかかる。特にエースのZmjjKKは国内リーグでも圧倒的なパフォーマンスを出しており、今大会も得意のオペレーターでキルを量産できるかがポイントになってくることは間違いない。
VCT Masters Tokyo 2023のグループステージの結果
FUT Esports vs Evil Geniuses(opening Match)
SPLIT(1stMap)
詳細を見る
FUT | Agent | ACS | KDA |
---|
MrFalin | スカイ | 171 | 11/14/3 |
MOJJ | サイファー | 174 | 12/13/2 |
qRaxs | KAY/O | 190 | 9/16/8 |
AtaKaptan | アストラ | 143 | 8/14/3 |
qw1 | ジェット | 139 | 8/13/2 |
EG | Agent | ACS | KDA |
---|
C0M | ヴァイパー | 244 | 17/7/4 |
Ethan | スカイ | 225 | 14/9/8 |
Demon1 | ジェット | 217 | 15/11/1 |
jawgemo | レイズ | 205 | 13/10/2 |
Boostio | アストラ | 160 | 11/11/3 |
ハイライト
LOTUS(2ndMap)
詳細を見る
FUT | Agent | ACS | KDA |
---|
AtaKaptan | ヴァイパー | 260 | 22/17/14 |
qRaxs | KAY/O | 234 | 19/23/13 |
MrFalin | オーメン | 188 | 18/17/9 |
qw1 | ネオン | 188 | 18/22/2 |
MOJJ | キルジョイ | 143 | 13/18/5 |
EG | Agent | ACS | KDA |
---|
Boostio | キルジョイ | 382 | 35/19/5 |
Ethan | スカイ | 218 | 20/15/16 |
jawgemo | オーメン | 186 | 15/19/6 |
Demon1 | ジェット | 168 | 15/18/5 |
C0M | ブリーチ | 138 | 12/19/12 |
ハイライト
DRX vs Attacking Soul Esports(opening Match)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
MaKo | ブリムストーン | 272 | 24/14/18 |
Rb | フェード | 212 | 18/14/10 |
BuZz | キルジョイ | 219 | 17/15/7 |
stax | ブリーチ | 162 | 15/16/10 |
Foxy9 | レイズ | 207 | 14/20/6 |
ASE | Agent | ACS | KDA |
---|
Life | ジェット | 260 | 22/20/5 |
YHchen | ブリーチ | 172 | 14/16/10 |
monk | キルジョイ | 190 | 16/16/1 |
bunt | ブリムストーン | 170 | 13/19/9 |
hfmi0dzjc9z7 | レイズ | 173 | 14/17/5 |
ハイライト
PEARL(2ndMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
Rb | ハーバー | 295 | 25/12/14 |
BuZz | キルジョイ | 253 | 17/10/8 |
MaKo | ヴァイパー | 203 | 12/13/14 |
stax | スカイ | 171 | 12/13/14 |
Foxy9 | ジェット | 241 | 16/17/4 |
ASE | Agent | ACS | KDA |
---|
YHchen | KAY/O | 242 | 16/16/13 |
Life | ジェット | 214 | 16/16/3 |
monk | ヴァイパー | 191 | 11/16/13 |
bunt | ハーバー | 153 | 10/19/10 |
hfmi0dzjc9z7 | スカイ | 150 | 12/15/4 |
ハイライト
EDward Gaming vs T1(opening Match)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
EDG | Agent | ACS | KDA |
---|
ZmjjKK | ジェット | 271 | 23/17/2 |
Haodong | ブリムストーン | 226 | 18/16/6 |
Smoggy | ブリーチ | 197 | 16/15/8 |
nobody | スカイ | 186 | 16/17/7 |
CHICHOO | キルジョイ | 167 | 11/20/9 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
Sayaplayer | レイズ | 293 | 26/16/3 |
ban | ジェット | 286 | 22/19/4 |
Carpe | ブリムストーン | 200 | 18/14/8 |
Munchkin | キルジョイ | 170 | 12/18/6 |
xeta | ブリーチ | 96 | 7/18/11 |
ハイライト
HAVEN(2ndMap)
詳細を見る
EDG | Agent | ACS | KDA |
---|
ZmjjKK | ジェット | 301 | 22/13/1 |
Smoggy | ブリーチ | 299 | 22/12/7 |
CHICHOO | サイファー | 233 | 17/8/7 |
nobody | ソーヴァ | 192 | 15/12/4 |
Haodong | オーメン | 158 | 12/13/6 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
Sayaplayer | ジェット | 198 | 15/17/1 |
xeta | ソーヴァ | 209 | 14/19/5 |
Munchkin | キルジョイ | 205 | 13/18/6 |
ban | オーメン | 134 | 9/18/4 |
Carpe | ブリーチ | 128 | 7/16/10 |
ハイライト
PEARL(3rdMap)
詳細を見る
EDG | Agent | ACS | KDA |
---|
ZmjjKK | ジェット | 269 | 26/18/2 |
Smoggy | キルジョイ | 229 | 23/17/4 |
CHICHOO | ヴァイパー | 203 | 18/16/7 |
nobody | スカイ | 277 | 15/19/8 |
Haodong | ハーバー | 166 | 14/18/5 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
Sayaplayer | ジェット | 254 | 23/23/4 |
Munchkin | キルジョイ | 238 | 20/17/7 |
xeta | ヴァイパー | 197 | 18/16/11 |
ban | ハーバー | 181 | 16/19/11 |
Carpe | スカイ | 126 | 11/21/16 |
ハイライト
NRG vs Natus Vincere(opening Match)
ASCENT(1stMap)
詳細を見る
NRG | Agent | ACS | KDA |
---|
ardiis | ジェット | 268 | 19/15/7 |
s0m | オーメン | 247 | 20/12/11 |
crashies | ソーヴァ | 221 | 19/11/6 |
Victor | KAY/O | 160 | 11/13/14 |
FNS | キルジョイ | 131 | 10/13/3 |
NAVI | Agent | ACS | KDA |
---|
cNed | ジェット | 232 | 17/17/1 |
SUYGETSU | サイファー | 220 | 15/16/7 |
Zyppan | KAY/O | 172 | 13/14/7 |
Shao | フェード | 166 | 12/15/6 |
ANGE1 | オーメン | 114 | 7/17/9 |
ハイライト
LOTUS(2ndMap)
詳細を見る
NRG | Agent | ACS | KDA |
---|
Victor | ネオン | 268 | 22/20/3 |
ardiis | キルジョイ | 247 | 21/17/3 |
FNS | ヴァイパー | 221 | 19/16/11 |
crashies | スカイ | 160 | 14/19/15 |
s0m | オーメン | 131 | 10/17/13 |
NAVI | Agent | ACS | KDA |
---|
cNed | レイズ | 273 | 23/23/7 |
SUYGETSU | ヴァイパー | 236 | 23/13/5 |
ANGE1 | オーメン | 178 | 15/17/9 |
Zyppan | フェード | 155 | 15/18/6 |
Shao | キルジョイ | 139 | 13/15/5 |
ハイライト
SPLIT(3rdMap)
詳細を見る
NRG | Agent | ACS | KDA |
---|
Victor | レイズ | 243 | 17/15/2 |
ardiis | ジェット | 220 | 15/11/5 |
crashies | スカイ | 165 | 11/10/12 |
s0m | アストラ | 193 | 13/9/10 |
FNS | ヴァイパー | 196 | 13/12/4 |
NAVI | Agent | ACS | KDA |
---|
cNed | レイズ | 239 | 15/15/5 |
SUYGETSU | ヴァイパー | 175 | 12/13/4 |
ANGE1 | オーメン | 183 | 12/14/2 |
Zyppan | スカイ | 164 | 11/15/3 |
Shao | キルジョイ | 103 | 7/12/2 |
スプリット
DRX vs Evil Geniuses(Winners Match)
FRACTURE(1stMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
Rb | フェード | 279 | 17/15/3 |
Foxy9 | レイズ | 179 | 11/14/1 |
BuZz | キルジョイ | 174 | 11/14/2 |
MaKo | ブリムストーン | 173 | 9/16/13 |
stax | ブリーチ | 109 | 5/15/11 |
EG | Agent | ACS | KDA |
---|
jawgemo | レイズ | 299 | 22/11/2 |
Boostio | キルジョイ | 283 | 20/11/2 |
Demon1 | ブリムストーン | 209 | 13/10/10 |
Ethan | ブリーチ | 177 | 10/10/16 |
C0M | ソーヴァ | 150 | 9/11/8 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
DRX | Agent | ACS | KDA |
---|
Foxy9 | ジェット | 236 | 16/16/7 |
MaKo | オーメン | 225 | 16/14/14 |
Rb | ソーヴァ | 201 | 15/17/4 |
BuZz | キルジョイ | 179 | 12/17/4 |
stax | KAY/O | 111 | 7/17/9 |
EG | Agent | ACS | KDA |
---|
Demon1 | ジェット | 284 | 23/11/4 |
Ethan | KAY/O | 225 | 19/13/11 |
jawgemo | オーメン | 183 | 14/15/12 |
Boostio | キルジョイ | 168 | 15/13/2 |
C0M | ソーヴァ | 164 | 10/14/12 |
ハイライト
NRG vs T1(Winners Match)
LOTUS(1stMap)
詳細を見る
NRG | Agent | ACS | KDA |
---|
ardiis | キルジョイ | 270 | 21/18/3 |
s0m | オーメン | 201 | 17/17/6 |
Victor | ネオン | 195 | 15/16/8 |
crashies | スカイ | 173 | 15/19/5 |
FNS | ヴァイパー | 107 | 7/17/7 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
Munchkin | キルジョイ | 252 | 20/14/1 |
Carpe | スカイ | 248 | 22/14/11 |
Sayaplayer | ジェット | 224 | 20/18/3 |
ban | ヴァイパー | 198 | 16/15/5 |
xeta | ハーバー | 127 | 9/14/7 |
ハイライト
BIND(2ndMap)
詳細を見る
NRG | Agent | ACS | KDA |
---|
Victor | レイズ | 327 | 24/10/10 |
s0m | ハーバー | 231 | 18/13/8 |
FNS | ヴァイパー | 214 | 15/13/10 |
crashies | スカイ | 211 | 15/15/10 |
ardiis | セージ | 145 | 10/14/9 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
Sayaplayer | レイズ | 307 | 19/18/5 |
Carpe | ゲッコー | 206 | 13/19/10 |
xeta | ヴァイパー | 189 | 13/15/8 |
Munchkin | スカイ | 172 | 13/13/5 |
ban | ハーバー | 88 | 7/17/2 |
ハイライト
PEARL(3rdMap)
詳細を見る
NRG | Agent | ACS | KDA |
---|
s0m | ハーバー | 257 | 21/14/14 |
ardiis | ジェット | 228 | 18/15/5 |
Victor | キルジョイ | 175 | 13/15/7 |
FNS | ヴァイパー | 145 | 12/17/10 |
crashies | スカイ | 124 | 11/14/7 |
T1 | Agent | ACS | KDA |
---|
ban | ハーバー | 260 | 22/14/5 |
Munchkin | キルジョイ | 197 | 14/14/6 |
Sayaplayer | ジェット | 174 | 15/16/3 |
xeta | ヴァイパー | 166 | 14/15/10 |
Carpe | スカイ | 123 | 10/16/12 |
ハイライト
Attacking Soul Esports vs FUT Esports(Elimination Match)
HAVEN(1stMap)
詳細を見る
ASE | Agent | ACS | KDA |
---|
monk | キルジョイ | 320 | 21/17/10 |
YHchen | ブリーチ | 217 | 15/12/17 |
bunt | オーメン | 209 | 20/14/9 |
hfmi0dzjc9z7 | ソーヴァ | 194 | 14/13/5 |
Life | ジェット | 179 | 13/13/3 |
FUT | Agent | ACS | KDA |
---|
MOJJ | キルジョイ | 225 | 18/17/2 |
qw1 | ジェット | 209 | 15/17/5 |
MrFaliN | オーメン | 197 | 13/17/8 |
AtaKaptan | ブリーチ | 166 | 12/15/6 |
qRaxs | ゲッコー | 156 | 11/17/6 |
ハイライト
ASCENT(2ndMap)
詳細を見る
ASE | Agent | ACS | KDA |
---|
YHchen | KAY/O | 204 | 11/14/7 |
Life | ジェット | 197 | 11/16/2 |
bunt | オーメン | 183 | 12/14/8 |
monk | キルジョイ | 183 | 10/14/6 |
hfmi0dzjc9z7 | ソーヴァ | 114 | 7/16/5 |
FUT | Agent | ACS | KDA |
---|
